N 21km sievas SN10 (>=1986.dz.g.) (21 km)
N 21km meistares SN20 (1966.-1985.dz.g.) (21 km)
N 21km meistari VN20 (1966.-1985.dz.g.) (21 km)
N 21km seniores SN30 (<=1965.dz.g.) (21 km)
N 21km seniori VN30 (<=1965.dz.g.) (21 km)
N 10km sievas SN1 (>=1987.dz.g.) (10 km)
N 10km vīri VN1 (>=1987.dz.g.) (10 km)
N 10km meistares SN2 (1967.-1986.dz.g.) (10 km)
N 10km meistari VN2 (1967.-1986.dz.g.) (10 km)
N 10km seniores SN3 (1957.-1966.dz.g.) (10 km)
N 10km seniori VN3 (1957.-1966.dz.g.) (10 km)
N 10km veterānes SN4 (<=1956.dz.g.) (10 km)
N 10km veterāni VN4 (<=1956.dz.g.) (10 km)
N 5km sievas SNE1 (5 km)
N 5km vīri VNE1 (5 km)
|