Jūrmalas skriešanas svētki 2026 - nūjotāji

Top 10 pa distancēm

Nūjošana 21km (21 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsLaiksmin/kmPārstāv
120171N 21km meistari VN20 (1966.-1985.dz.g.)Kaspars RoķisRoķis2:27:09.17.0Slēpes Meklējot
220141N 21km meistares SN20 (1966.-1985.dz.g.)ZojaRibuša2:36:22.07.4Nūjot prieks Balvi
320121N 21km seniori VN30 (<=1965.dz.g.)InārsSupe2:36:24.07.4Nūjot prieks Balvi
420182N 21km meistari VN20 (1966.-1985.dz.g.)EdvīnsNīmanis2:39:55.27.6Samuraji
520093N 21km meistari VN20 (1966.-1985.dz.g.)ArmandsAļeksejevs2:41:17.47.7
620021N 21km seniores SN30 (<=1965.dz.g.)LindaKubiloviča2:41:47.57.7Born2win
720112N 21km seniori VN30 (<=1965.dz.g.)AivarsŽugris2:44:01.47.8
820042N 21km meistares SN20 (1966.-1985.dz.g.)VioletaGarejeva2:46:23.57.9Samuraji
920083N 21km meistares SN20 (1966.-1985.dz.g.)AgnijaGrantiņa2:59:10.68.5
1020074N 21km meistares SN20 (1966.-1985.dz.g.)KristīneBērziņa3:18:46.59.5

Nūjošana 10km (10 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsLaiksmin/kmPārstāv
120811N 10km vīri VN1 (>=1987.dz.g.)LaurisMeirulis1:06:31.96.7Aglona
220331N 10km meistari VN2 (1967.-1986.dz.g.)JurisKoniševs1:07:29.76.8VK/LIELAISCIEMS
320611N 10km seniori VN3 (1957.-1966.dz.g.)UldisDīcis1:08:46.96.9Gausā Jūdze
420501N 10km veterāni VN4 (<=1956.dz.g.)FeoktistsPušņakovs1:10:22.77.0Aglona
520722N 10km meistari VN2 (1967.-1986.dz.g.)ArtūrsEnziņš1:10:24.37.0
620343N 10km meistari VN2 (1967.-1986.dz.g.)AldisTrimalnieks1:11:04.17.1Aglona
720972N 10km seniori VN3 (1957.-1966.dz.g.)JānisCircāns1:11:21.77.1Nūjot prieks Balvi
820544N 10km meistari VN2 (1967.-1986.dz.g.)OjārsPatmalnieks1:11:23.17.1Rīgas Satiksme
920715N 10km meistari VN2 (1967.-1986.dz.g.)SandisSproģis1:12:34.67.3Tet
1020352N 10km vīri VN1 (>=1987.dz.g.)JānisLerhis1:13:18.07.3

Nūjošana 5km (5 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsLaiksmin/kmPārstāv
121811N 5km vīri VNE1ĀrisSkutelis0:36:45.17.4Aglona
221792N 5km vīri VNE1DilansSproģis0:36:59.07.4Tet
321513N 5km vīri VNE1ViktorsGuzenko0:37:20.17.5Daugavpils
422181N 5km sievas SNE1JanaKivrina0:37:22.07.5Samuraji
521932N 5km sievas SNE1SanitaKalniņa0:37:38.97.5Nūjot prieks Balvi
621923N 5km sievas SNE1ZlataKallase0:38:01.57.6Nūjot prieks Balvi
721524N 5km sievas SNE1NatālijaGuzenko0:38:29.57.7Daugavpils
821834N 5km vīri VNE1Andris ReinisBrežģis0:38:47.67.8Walking latvians
922075N 5km vīri VNE1IgorsJacevičs0:39:18.87.9WinWin Sport
1021696N 5km vīri VNE1JānisVaivods0:39:35.77.9Jūrmalas Rūķīši