| 1 | 2002 | Rihards | Reinfelds | M | ĶNSS | 0:02:13.8 | |
| 2 | 1 | Emīls | Liepiņš | M | TREK-SEGAFREDO | 0:02:16.8 | +0:03.0 |
| 3 | 9 | Artis | Roze | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:02:17.9 | +0:04.1 |
| 4 | 2001 | Ģirts | Cirvelis | M | ROADEX | 0:02:18.7 | +0:04.9 |
| 5 | 2015 | Riks | Sipovičs | M | RRS/Purvciems | 0:02:20.8 | +0:07.0 |
| 6 | 163 | Gleb | Karpanenko | M | Tartu2024-BalticChainCycling | 0:02:22.3 | +0:08.5 |
| 7 | 11 | Pauls | Rubenis | M | Tartu 2024 - Balticchaincycling.com | 0:02:22.5 | +0:08.7 |
| 8 | 2189 | Dāvis | Upenieks | M | ĶNSS | 0:02:24.1 | +0:10.3 |
| 9 | 2004 | Kristaps | Kipurs | M | ebike | 0:02:26.1 | +0:12.3 |
| 10 | 2074 | Mikus Rudolfs | Stelps | M | Pārdaugava Cycling Team/RRS | 0:02:26.2 | +0:12.4 |
| 11 | 12 | Jānis | Šteins | M | | 0:02:27.7 | +0:13.8 |
| 12 | 106 | Kristers | Ansons | M | Tartu2024 - BalticChaincycling | 0:02:28.6 | +0:14.8 |
| 13 | 2184 | Artūrs | Erdmanis | M | RRS/PURVCIEMS | 0:02:30.0 | +0:16.2 |
| 14 | 2003 | Artūrs | Ļipatņikovs | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:02:30.7 | +0:16.9 |
| 15 | 14 | Agris | Vindecs | M | WESS MOTORS TOYOTA | 0:02:31.0 | +0:17.1 |
| 16 | 2006 | Lavrs | Sipovičs | M | RRS/Purvciems | 0:02:31.1 | +0:17.3 |
| 17 | 2 | Gert | Kivistik | M | Peloton | 0:02:31.1 | +0:17.3 |
| 18 | 115 | Arti | Ilves | M | Peloton | 0:02:32.0 | +0:18.2 |
| 19 | 117 | Viesturs | Lukševics | M | | 0:02:32.1 | +0:18.3 |
| 20 | 2187 | Jānis | Vanags | M | ISOSTAR | 0:02:32.3 | +0:18.5 |
| 21 | 2026 | Kārlis | Ancāns | M | RRS Dzirciems | 0:02:32.5 | +0:18.7 |
| 22 | 4 | Māris | Bogdanovičs | M | | 0:02:32.8 | +0:19.0 |
| 23 | 113 | Oskars | Muižnieks | M | DTG-MySport | 0:02:33.1 | +0:19.3 |
| 24 | 2182 | Artūrs | Nummurs | M | HAWAII EXPRESS SCOTT | 0:02:34.1 | +0:20.3 |
| 25 | 20 | Ģirts | Melbārdis | M | Virsotne/MARMOT | 0:02:34.4 | +0:20.6 |
| 26 | 2009 | Normunds | Milčs | M | Lidot.lv | 0:02:34.5 | +0:20.7 |
| 27 | 3 | Kārlis | Klismets | M | MSĢ/RRS Grīva | 0:02:34.9 | +0:21.1 |
| 28 | 154 | Kristaps | Malnačs | M | RRS/Alfa | 0:02:35.4 | +0:21.6 |
| 29 | 92 | Māris | Kalējs | M | Tukums/Colnago Latvija | 0:02:35.8 | +0:22.0 |
| 30 | 100 | Kaspars | Ilsjānis | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:02:36.5 | +0:22.7 |
| 31 | 2007 | Kaspars | Kipurs | M | ebikeMachine | 0:02:36.6 | +0:22.8 |
| 32 | 107 | Ēvalds | Pavlovs | M | Team ZZK | 0:02:37.2 | +0:23.3 |
| 33 | 2116 | Roberts | Pučko | M | Pārdaugava Cycling Team/RRS | 0:02:37.5 | +0:23.6 |
| 34 | 13 | Ats | Uulimaa | M | Viko | 0:02:37.7 | +0:23.8 |
| 35 | 162 | Ukko | Peltonen | M | Tartu2024-BalticChainCycling | 0:02:37.7 | +0:23.9 |
| 36 | 116 | Kaspars | Serģis | M | Amore&Vita-Prodir | 0:02:37.8 | +0:24.0 |
| 37 | 118 | Imants | Vēliņš | M | Virsotne/MARMOT | 0:02:38.7 | +0:24.9 |
| 38 | 62 | Roastislavs | Stapjaks | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:02:39.3 | +0:25.5 |
| 39 | 5 | Rauls | Gūtmanis | M | MSĢ/RK Liepāja | 0:02:39.5 | +0:25.7 |
| 40 | 39 | Edgars | Riekstiņš | M | Engures sportam | 0:02:39.5 | +0:25.7 |
| 41 | 2018 | Jānis | Baltušs | M | Bauskas velokomanda | 0:02:39.6 | +0:25.8 |
| 42 | 6 | Roberts | Čukurs | M | MSĢ/RK Liepāja | 0:02:39.9 | +0:26.1 |
| 43 | 2123 | Dāvis | Gludavs | M | MSĢ | 0:02:40.1 | +0:26.3 |
| 44 | 38 | Alekss | Krasts | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:02:40.1 | +0:26.3 |
| 45 | 2284 | Maris | Kusners | M | Krimuldas velo | 0:02:40.7 | +0:26.9 |
| 46 | 2013 | Rinalds | Skopāns | M | Velo Express Aerify | 0:02:40.8 | +0:27.0 |
| 47 | 2078 | Kristiāns Markuss | Gunne | M | ĶNSS | 0:02:40.9 | +0:27.1 |
| 48 | 2017 | Dominiks | Timšāns | M | MSĢ | 0:02:40.9 | +0:27.1 |
| 49 | 104 | Kristaps | Pelcers | M | Amore Vita & Prodir | 0:02:40.9 | +0:27.1 |
| 50 | 80 | Nauris | Inovskis | M | EVELO TEAM | 0:02:41.0 | +0:27.2 |
| 51 | 2022 | Artis | Buņķis | M | VISMA | 0:02:41.1 | +0:27.3 |
| 52 | 2036 | Rodrigo | Belajevs | M | Pārdaugava Cycling Team/RRS | 0:02:41.8 | +0:27.9 |
| 53 | 88 | Eero | Kiskonen | M | KJK | 0:02:42.0 | +0:28.2 |
| 54 | 153 | Normunds | Zviedris | M | ZZK-TEAM | 0:02:42.2 | +0:28.4 |
| 55 | 102 | Niklāvs | Boļšis | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:02:42.3 | +0:28.5 |
| 56 | 17 | Aivis | Leibmans | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:02:43.2 | +0:29.4 |
| 57 | 2010 | Aleksandrs | Kurbatskis | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:02:43.2 | +0:29.4 |
| 58 | 111 | Markus | Leidt | M | Peloton | 0:02:43.4 | +0:29.6 |
| 59 | 2011 | Romans | Trojanovs | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:02:43.5 | +0:29.6 |
| 60 | 2028 | Kirils | Pogodins | M | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:02:44.4 | +0:30.6 |
| 61 | 2164 | Roberts Georgs | Fimbauers | M | #NightrideRiga | 0:02:44.5 | +0:30.7 |
| 62 | 97 | Mārtiņš | Sārs | M | TEAM ZZK | 0:02:44.6 | +0:30.8 |
| 63 | 2012 | Reilijs Emīls | Zālītis | M | Pārdaugava Cycling Team/RRS | 0:02:44.6 | +0:30.8 |
| 64 | 152 | Volodymyr | Guchin | M | ZZK-TEAM | 0:02:44.9 | +0:31.1 |
| 65 | 75 | Sandis | Āķis | M | EVELO TEAM | 0:02:45.4 | +0:31.6 |
| 66 | 2179 | Lūkass | Teteris | M | Baltijas sports | 0:02:45.9 | +0:32.1 |
| 67 | 81 | Juris | Mikulens | M | EVELO TEAM | 0:02:46.3 | +0:32.5 |
| 68 | 4459 | Oliver | Rüster | M | Peloton | 0:02:46.7 | +0:32.9 |
| 69 | 96 | Agnis | Baumanis | M | Virsotne/MARMOT | 0:02:47.1 | +0:33.3 |
| 70 | 22 | Juris | Skrebels | M | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | 0:02:47.2 | +0:33.4 |
| 71 | 18 | Aigars | Zvingulis | M | Virsotne/MARMOT | 0:02:47.3 | +0:33.5 |
| 72 | 79 | Ģirts | Vēvers | M | EVELO TEAM | 0:02:47.7 | +0:33.9 |
| 73 | 2065 | Lauris | Rodionovs | M | | 0:02:47.7 | +0:33.9 |
| 74 | 4182 | Toms | Čirkšis | M | RK Liepāja/MSĢ | 0:02:48.1 | +0:34.3 |
| 75 | 27 | Mārtiņš | Pētersons | M | Virsotne/MARMOT | 0:02:48.3 | +0:34.5 |
| 76 | 16 | Agnis | Apse | M | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:02:48.4 | +0:34.6 |
| 77 | 2039 | Māris | Rubiks | M | Valmieras velo vienība | 0:02:48.7 | +0:34.9 |
| 78 | 2249 | Arvīds | Bumburs | M | | 0:02:48.9 | +0:35.0 |
| 79 | 10 | Oskars | Dankbārs | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:02:49.8 | +0:36.0 |
| 80 | 65 | Girts | Martinsons | M | Virsotne/MARMOT | 0:02:49.8 | +0:36.0 |
| 81 | 87 | Kristo | Ebras | M | KJK | 0:02:50.2 | +0:36.4 |
| 82 | 2014 | Haralds | Ūdris | M | Schneider Electric | 0:02:51.0 | +0:37.2 |
| 83 | 2025 | Mārtiņš | Šteins | M | | 0:02:52.2 | +0:38.4 |
| 84 | 2035 | Māris | Klismets | M | "VELLAPĒDA" | 0:02:53.2 | +0:39.4 |
| 85 | 411 | Gints | Lūsis | M | DTG-MySport | 0:02:53.3 | +0:39.5 |
| 86 | 64 | Igors | Dobrovolskis | M | Tukums | 0:02:53.6 | +0:39.8 |
| 87 | 2034 | Uldis | Veinbergs | M | Valmieras velo vienība | 0:02:55.7 | +0:41.9 |
| 88 | 2032 | Andrejs | Ahmerovs | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:02:55.9 | +0:42.1 |
| 89 | 112 | Erki | Laanemäe | M | Peloton | 0:02:56.2 | +0:42.4 |
| 90 | 3519 | Oskars | Ābolińš | M | | 0:02:56.6 | +0:42.8 |
| 91 | 2008 | Sergejs | Kompa | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:02:56.6 | +0:42.8 |
| 92 | 19 | Edijs | Strelis | M | VELOSHOPS | 0:02:56.8 | +0:43.0 |
| 93 | 119 | Andris | Balodis | M | Virsotne/MARMOT | 0:02:57.8 | +0:44.0 |
| 94 | 98 | Sandis | Rinkis | M | | 0:02:58.2 | +0:44.4 |
| 95 | 15 | Matīss | Zērvēns | M | ROADEX | 0:02:58.3 | +0:44.4 |
| 96 | 24 | Egons | Rozenfelds | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:02:58.5 | +0:44.7 |
| 97 | 2586 | Uģis | Veidemanis | M | MSĢ/NN Spora klubs | 0:02:58.6 | +0:44.8 |
| 98 | 2076 | Arnolds | Zariņš | M | Sporta klubs WENDI | 0:02:59.8 | +0:46.0 |
| 99 | 2056 | Kārlis | Plakans | M | weak arms like moms spaghetti | 0:03:00.2 | +0:46.3 |
| 100 | 28 | Reinis | Andrijanovs | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:03:00.6 | +0:46.7 |
| 101 | 2202 | D?vis | Zīvarts | M | Belo cycling project | 0:03:01.7 | +0:47.8 |
| 102 | 2977 | Georgs | Tjumins | M | RRS Purvciems/ HAWAII EXPRESS SCOTT | 0:03:01.9 | +0:48.1 |
| 103 | 2020 | Ivars | Milužs | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:02.7 | +0:48.9 |
| 104 | 2190 | Kaspars | Garda | M | | 0:03:02.8 | +0:49.0 |
| 105 | 2031 | Edgars | Ārgalis | M | Velohooligans/Ķeizari1 | 0:03:02.8 | +0:49.0 |
| 106 | 3636 | Kristers | Skrubis | M | Kuldīgas NSS | 0:03:03.5 | +0:49.7 |
| 107 | 2188 | Olivers Jēkabs | Skrapcis | M | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:03:04.2 | +0:50.4 |
| 108 | 2077 | Jānis | Ieviņš | M | | 0:03:04.4 | +0:50.6 |
| 109 | 69 | Dzintars | Kaņepējs | M | | 0:03:04.5 | +0:50.6 |
| 110 | 2071 | Krišjānis Justs | Ratnieks | M | Latvijas valsts meži | 0:03:04.7 | +0:50.9 |
| 111 | 2584 | Kristers | Celitāns | M | Garām ejot/nanotev.lv | 0:03:04.9 | +0:51.1 |
| 112 | 3630 | Gusts | Lapiņš | M | Kuldīgas NSS | 0:03:05.0 | +0:51.2 |
| 113 | 2005 | Tomass Roberts | Ozoliņš | M | RRS Purvciems | 0:03:05.0 | +0:51.2 |
| 114 | 407 | Reinis | Markss | M | VeloRīts | 0:03:05.4 | +0:51.6 |
| 115 | 581 | Ronalds | Rītiņš | M | VW komerctransports - Veloprofs.lv | 0:03:06.4 | +0:52.6 |
| 116 | 93 | Mārtiņš | Lejiņš | M | TEAM ZZK | 0:03:06.5 | +0:52.7 |
| 117 | 8 | Raivis | Ritums | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:03:06.8 | +0:53.0 |
| 118 | 83 | Andris | Vosekalns | M | EVELO TEAM | 0:03:06.9 | +0:53.1 |
| 119 | 45 | Ingars | Zagorskis | M | Train2win.cc | 0:03:07.0 | +0:53.2 |
| 120 | 2174 | Andris | Šmaukstelis | M | Valmieras velo vienība | 0:03:07.8 | +0:54.0 |
| 121 | 77 | Juris | Visockis | M | EVELO TEAM | 0:03:08.2 | +0:54.4 |
| 122 | 2181 | Raitis | Cirvelis | M | ROADEX | 0:03:08.5 | +0:54.7 |
| 123 | 401 | Jānis | Priževoits | M | VW komerctransports - Veloprofs.lv | 0:03:08.9 | +0:55.1 |
| 124 | 23 | Jānis | Šēlis | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:03:09.2 | +0:55.4 |
| 125 | 452 | Krišjānis | Bite | M | Velo klubs Sigulda | 0:03:09.4 | +0:55.6 |
| 126 | 408 | Kristers | Kovgers | M | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 0:03:09.7 | +0:55.8 |
| 127 | 3651 | Jānis | Kalniņš | M | Velotreniņi.lv | 0:03:09.7 | +0:55.8 |
| 128 | 2274 | Klāvs | Milčs | M | Lidot.lv | 0:03:10.1 | +0:56.3 |
| 129 | 2062 | Sergejs | Motorins | M | | 0:03:10.2 | +0:56.4 |
| 130 | 2080 | Jānis | Novikovs | M | | 0:03:10.5 | +0:56.7 |
| 131 | 2033 | Jānis | Ankravs | M | WWW.ANKRAVS.LV | 0:03:10.9 | +0:57.1 |
| 132 | 2130 | Artūrs | Lielpēteris | M | | 0:03:11.0 | +0:57.2 |
| 133 | 2307 | Aivars | Vītols | M | | 0:03:11.2 | +0:57.4 |
| 134 | 2087 | Māris | Permaņickis | M | Kocēnu novada MTB | 0:03:11.6 | +0:57.8 |
| 135 | 4505 | Sandris | Šika | M | | 0:03:11.9 | +0:58.1 |
| 136 | 2047 | Artis | Akmeņlauks | M | Empower | 0:03:12.3 | +0:58.5 |
| 137 | 731 | Jānis | Rapa | M | | 0:03:12.7 | +0:58.9 |
| 138 | 2120 | Martins | Aleksejevs | M | Veču lauks | 0:03:13.4 | +0:59.6 |
| 139 | 101 | Ritvars | Šalme | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:03:13.7 | +0:59.9 |
| 140 | 699 | Kristaps | Kancers | M | Intrum Global Technologies | 0:03:13.8 | +1:00.0 |
| 141 | 837 | Vladimirs | Sergijevics | M | HAWAII EXPRESS | 0:03:14.4 | +1:00.6 |
| 142 | 41 | Kaspars | Čikste | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:03:14.6 | +1:00.8 |
| 143 | 2599 | Kārlis | Leiskins | M | | 0:03:14.7 | +1:00.9 |
| 144 | 4470 | Oļegs | Nikolajevs | M | | 0:03:15.5 | +1:01.6 |
| 145 | 403 | Nauris | Birkentāls | M | RAIMAKS | 0:03:15.7 | +1:01.9 |
| 146 | 25 | Ricards | Jakobsons | M | MB SPORT - EMU Cycling Team | 0:03:16.0 | +1:02.2 |
| 147 | 839 | Mārtiņš | Puriņš | M | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 0:03:16.1 | +1:02.3 |
| 148 | 2054 | Rihards | Sprincis | M | Digimoni ar Žilitonu | 0:03:16.5 | +1:02.7 |
| 149 | 2391 | Lauris | Bitenieks | M | | 0:03:16.8 | +1:03.0 |
| 150 | 4420 | Valdis | Pelss | M | iRobot / MansRobots | 0:03:17.8 | +1:04.0 |
| 151 | 2436 | Uģis | Jakubovskis | M | ViršiA/Skanste | 0:03:17.8 | +1:04.0 |
| 152 | 2055 | Verners | Rinkovičs | M | Velo Iecava | 0:03:17.9 | +1:04.1 |
| 153 | 70 | Kristaps | Knops | M | TEAM ZZK | 0:03:18.0 | +1:04.2 |
| 154 | 21 | Toms | Jansons | M | KKWORKSHOP | 0:03:18.1 | +1:04.3 |
| 155 | 2122 | Ugis | Zvirgzdins | M | | 0:03:18.4 | +1:04.6 |
| 156 | 161 | Antons | Livinstein | M | Tartu2024-BalticChainCycling | 0:03:18.9 | +1:05.1 |
| 157 | 109 | Andris | Gavrikovs | M | Latvenergo | 0:03:19.3 | +1:05.5 |
| 158 | 151 | Tonu | Tonov | M | Spordipartner | 0:03:19.4 | +1:05.6 |
| 159 | 588 | Mārtiņš | Daļeckis | M | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 0:03:19.8 | +1:06.0 |
| 160 | 913 | Arnis | Lācis | M | | 0:03:20.2 | +1:06.4 |
| 161 | 2051 | Igors | Račkovs | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:20.6 | +1:06.8 |
| 162 | 47 | Ģirts | Jakuška | M | Baldones velokomanda | 0:03:20.6 | +1:06.8 |
| 163 | 2378 | Artūrs | Kozulis | M | Naudīte | 0:03:20.7 | +1:06.9 |
| 164 | 2698 | Alvis | Bringulis | M | Filter | 0:03:20.8 | +1:07.0 |
| 165 | 413 | Juris | Damškalns | M | DTG-MySport | 0:03:21.4 | +1:07.5 |
| 166 | 2030 | Edgars | Mickevičs | M | | 0:03:21.7 | +1:07.8 |
| 167 | 2038 | Jurgis | Karulis | M | TK Oga/Grobiņa | 0:03:21.9 | +1:08.1 |
| 168 | 2209 | Jānis | Priedoliņš | M | Kuldīgas NSS | 0:03:22.3 | +1:08.5 |
| 169 | 31 | Lauris | Pārups | M | Team Parups | 0:03:22.5 | +1:08.7 |
| 170 | 4091 | Dāvis | Briedis | M | | 0:03:22.8 | +1:08.9 |
| 171 | 4435 | Romāns | Oļekšijs | M | Latvenergo | 0:03:23.4 | +1:09.6 |
| 172 | 90 | Marius | Sabaliauskas | M | Top team Veloman | 0:03:23.5 | +1:09.7 |
| 173 | 409 | Arturs | Sisolatins | M | ZZK | 0:03:24.6 | +1:10.8 |
| 174 | 821 | Matīss | Valdbergs | M | Skandinaviska Team | 0:03:25.1 | +1:11.3 |
| 175 | 2208 | Sergejs | Ceremisins | M | | 0:03:25.2 | +1:11.4 |
| 176 | 415 | Kristaps | Egle | M | Velo klubs Sigulda | 0:03:25.2 | +1:11.4 |
| 177 | 2205 | Oļegs | Meļehs | M | EMU Mālpils Sporta klubs | 0:03:25.3 | +1:11.5 |
| 178 | 40 | Dainis | Šīns | M | | 0:03:25.3 | +1:11.5 |
| 179 | 412 | Kārlis | Vanags | M | DTG-MySport | 0:03:25.4 | +1:11.6 |
| 180 | 2027 | Sergejs | Ļubickis | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:25.7 | +1:11.9 |
| 181 | 2069 | Henrijs | Osis | M | Ošu komanda | 0:03:25.8 | +1:11.9 |
| 182 | 402 | Sandijs | Kļaviņš | M | | 0:03:25.8 | +1:12.0 |
| 183 | 3863 | Bruno | Brēde | M | LiVelo / Zelta Zeme | 0:03:25.8 | +1:12.0 |
| 184 | 43 | Dāvis | Šenbergs | M | Stopiņi Velo | 0:03:25.9 | +1:12.0 |
| 185 | 759 | Ilgvars | Smits | M | | 0:03:25.9 | +1:12.1 |
| 186 | 2153 | Andris | Paukšte | M | | 0:03:25.9 | +1:12.1 |
| 187 | 410 | Bruno Martins | Binovskis | M | DTG-MySport | 0:03:26.0 | +1:12.2 |
| 188 | 421 | Aksels | Bresme | M | DTG-MySport | 0:03:26.0 | +1:12.2 |
| 189 | 2175 | Kaspars | Ļubinskis | M | | 0:03:26.1 | +1:12.3 |
| 190 | 48 | Maksims | Li | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:26.2 | +1:12.4 |
| 191 | 2139 | Jānis | Butāns | M | | 0:03:26.6 | +1:12.8 |
| 192 | 416 | Oskars | Saulītis | M | Velo klubs Sigulda | 0:03:27.0 | +1:13.2 |
| 193 | 417 | Andris | Habermanis | M | Velo klubs Sigulda | 0:03:27.2 | +1:13.3 |
| 194 | 692 | Rainers | Paeglis | M | | 0:03:27.2 | +1:13.4 |
| 195 | 2647 | Rinalds | Mekšs | M | ĀdažiVelo | 0:03:27.2 | +1:13.4 |
| 196 | 35 | Raimonds | Brokāns | M | NN Sporta Klubs | 0:03:27.3 | +1:13.5 |
| 197 | 29 | Sandis | Lūsis | M | Engures sportam | 0:03:27.3 | +1:13.5 |
| 198 | 2084 | Kaspars | Graudiņš | M | Force Fix | 0:03:28.6 | +1:14.8 |
| 199 | 2159 | Rolands | Gorodeckis | M | | 0:03:29.0 | +1:15.2 |
| 200 | 3633 | Kaspars | Šalme | M | Kuldīgas NSS | 0:03:29.5 | +1:15.7 |
| 201 | 110 | Jörgen | Matt | M | Peloton | 0:03:30.0 | +1:16.2 |
| 202 | 2315 | Krišjānis | Āķītis | M | EKOI-A3 | 0:03:30.1 | +1:16.3 |
| 203 | 661 | Rolands | Burcevs | M | | 0:03:30.1 | +1:16.3 |
| 204 | 4336 | Linards Gusts | Gagainis | M | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 0:03:30.1 | +1:16.3 |
| 205 | 2503 | Uldis | Liepa-Liepiņš | M | PDP | 0:03:30.2 | +1:16.4 |
| 206 | 2023 | Edgars | Augustiņš | M | BVR | 0:03:30.4 | +1:16.6 |
| 207 | 7 | Andžš | Flaksis | M | DTG-MySport | 0:03:30.5 | +1:16.7 |
| 208 | 66 | Jānis | Tauriņš | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:30.7 | +1:16.9 |
| 209 | 3426 | Aleksandrs | Jekimovs | M | | 0:03:30.8 | +1:17.0 |
| 210 | 715 | Jānis | Kolego | M | | 0:03:30.9 | +1:17.1 |
| 211 | 2310 | Kristiāns | Maisaks | M | | 0:03:30.9 | +1:17.1 |
| 212 | 2499 | Uģis | Jurgelāns | M | | 0:03:31.2 | +1:17.4 |
| 213 | 2786 | Dāniels | Apse | M | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:03:31.3 | +1:17.4 |
| 214 | 2183 | Roberts | Jaunzems | M | | 0:03:31.5 | +1:17.7 |
| 215 | 2125 | Viesturs | Aleksīns | M | | 0:03:31.7 | +1:17.9 |
| 216 | 2276 | Martins | Ramza | M | | 0:03:32.1 | +1:18.2 |
| 217 | 2085 | Uldis | Rubenis | M | Velo klubs Sigulda | 0:03:32.8 | +1:19.0 |
| 218 | 67 | Martins | Trautmanis | M | MSĢ | 0:03:33.1 | +1:19.3 |
| 219 | 2597 | Jurijs | Kaugers | M | EMU Mālpils sporta klubs | 0:03:33.3 | +1:19.5 |
| 220 | 30 | Roberts | Andersons | M | MSĢ/RRS Grīva | 0:03:33.3 | +1:19.5 |
| 221 | 418 | Andris | Sarksņa | M | Velotreniņi.lv | 0:03:33.8 | +1:20.0 |
| 222 | 2595 | Māris | Čīma | M | EMU Mālpils sporta klubs | 0:03:33.8 | +1:20.0 |
| 223 | 52 | Karlis | Berlands | M | | 0:03:33.9 | +1:20.1 |
| 224 | 2041 | Guntars | Lūsis | M | | 0:03:33.9 | +1:20.1 |
| 225 | 4134 | Kārlis Jānis | Dāboliņš | M | RK Liepāja/MSĢ | 0:03:34.0 | +1:20.2 |
| 226 | 2081 | Aigars | Šics | M | DNB Service center | 0:03:34.3 | +1:20.5 |
| 227 | 2079 | Vladislavs | Fesenko | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:34.4 | +1:20.6 |
| 228 | 2107 | Mārtiņš | Dīcis | M | ZZ Dats | 0:03:34.4 | +1:20.6 |
| 229 | 73 | Artis | Fjodorovs | M | LiVelo / Zelta Zeme | 0:03:34.7 | +1:20.9 |
| 230 | 95 | Māris | Bernāts | M | Virsotne/MARMOT | 0:03:34.9 | +1:21.1 |
| 231 | 4461 | Robin | Luht | M | Peloton | 0:03:35.0 | +1:21.2 |
| 232 | 82 | Rihards | Skrastiņš | M | EVELO TEAM | 0:03:35.1 | +1:21.2 |
| 233 | 2269 | Reinis | Kancēvičs | M | Sanistal-Hansgrohe | 0:03:35.1 | +1:21.3 |
| 234 | 428 | Matīss | Bērziņš | M | MTB Talsi | 0:03:35.4 | +1:21.6 |
| 235 | 2367 | Francis Daniels | Veģeris | M | | 0:03:36.0 | +1:22.2 |
| 236 | 736 | Uģis | Voicesščuks | M | VIPSPORT VELOAPĻI | 0:03:36.5 | +1:22.7 |
| 237 | 2272 | Kieran | Donnelly | M | | 0:03:36.6 | +1:22.8 |
| 238 | 2244 | Gustavs Harijs | Ābele | M | Rīgas Dzirnavnieks | 0:03:36.7 | +1:22.9 |
| 239 | 2099 | Jānis | Ozols | M | | 0:03:36.7 | +1:22.9 |
| 240 | 414 | Valdis | Ukins | M | Ādaži | 0:03:37.2 | +1:23.4 |
| 241 | 2049 | Andis | Adamovičs | M | | 0:03:37.5 | +1:23.6 |
| 242 | 825 | Edgars | Jēgers | M | | 0:03:37.9 | +1:24.1 |
| 243 | 3632 | Kristaps | Pelēkais | M | Kuldīgas NSS | 0:03:38.3 | +1:24.5 |
| 244 | 2060 | Modris | Bļusins | M | 4BTEAM | 0:03:38.3 | +1:24.5 |
| 245 | 422 | Ādolfs | Žunna | M | Valmieras velo vienība | 0:03:38.6 | +1:24.8 |
| 246 | 84 | Rain | Tulp | M | | 0:03:38.6 | +1:24.8 |
| 247 | 2280 | Artūrs | Pinka | M | | 0:03:39.1 | +1:25.3 |
| 248 | 2127 | Gints | Rudzītis | M | Valmieras velo vienība | 0:03:39.1 | +1:25.3 |
| 249 | 2351 | Oskars | Buivids | M | | 0:03:39.3 | +1:25.4 |
| 250 | 3605 | Intārs | Stalbergs | M | Force Fix | 0:03:39.4 | +1:25.6 |
| 251 | 2368 | Artis | Petrovskis | M | | 0:03:39.7 | +1:25.9 |
| 252 | 2048 | Karels | Paškausks | M | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 0:03:39.7 | +1:25.9 |
| 253 | 2133 | Dāvis | Braučs | M | Antivīruss | 0:03:39.7 | +1:25.9 |
| 254 | 444 | Ričards | Krims | M | elpo | 0:03:39.8 | +1:26.0 |
| 255 | 2024 | Elvijs | Vikštrems | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:40.2 | +1:26.4 |
| 256 | 2527 | Rihards | Lācis | M | Lāči | 0:03:40.7 | +1:26.8 |
| 257 | 2233 | Kristians | Meliņš | M | Inga un Čaiņiki | 0:03:40.7 | +1:26.9 |
| 258 | 2297 | Gundars | Osis | M | Ošu komanda | 0:03:40.9 | +1:27.1 |
| 259 | 2045 | Ruslans | Solovjovs | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:41.0 | +1:27.2 |
| 260 | 2129 | Jurģis | Krīgers | M | EŽI | 0:03:41.1 | +1:27.3 |
| 261 | 2042 | Juris | Riekstins | M | Velo+ Bottari Baltic | 0:03:41.2 | +1:27.4 |
| 262 | 2593 | Ivo | Bušs | M | | 0:03:41.3 | +1:27.5 |
| 263 | 2064 | Mārcis | Eihenbergs | M | CSDD | 0:03:41.8 | +1:28.0 |
| 264 | 903 | Roberts | Slotiņš | M | Virsotne/MARMOT | 0:03:42.3 | +1:28.5 |
| 265 | 4004 | Jānis | Velps | M | | 0:03:42.9 | +1:29.0 |
| 266 | 2495 | Viesturs | Rauza | M | Lidosta "Rīga" | 0:03:42.9 | +1:29.1 |
| 267 | 122 | Uģis | Briedis | M | EVELO TEAM | 0:03:43.1 | +1:29.3 |
| 268 | 2115 | Raitis | Veršinskis | M | | 0:03:43.2 | +1:29.3 |
| 269 | 404 | Renārs | Birkentāls | M | RAIMAKS | 0:03:43.2 | +1:29.4 |
| 270 | 2043 | Renārs | Skalbergs | M | Smiltene | 0:03:43.2 | +1:29.4 |
| 271 | 2328 | Egīls | Dude | M | | 0:03:43.6 | +1:29.8 |
| 272 | 3847 | Leonīds | Aļeksejevs | M | | 0:03:43.9 | +1:30.1 |
