4. starts 6 apļi (22.8 km) / Elektro vīrieši
4. starts 6 apļi (22.8 km) / Vīrieši sporta klase (2007.dz.g. un vecāki)
4. starts 5 apļi (19 km) / U18 juniori (2008.-2009.dz.g.)
4. starts 5 apļi (19 km) / Vīrieši MASTER 1 (1987.-1991.dz.g.)
4. starts 5 apļi (19 km) / Vīrieši MASTER 2 (1982.-1986.dz.g.)
4. starts 5 apļi (19 km) / Vīrieši MASTER 3 (1977.-1981.dz.g.)
4. starts 5 apļi (19 km) / Vīrieši MASTER 4 (1972.-1976.dz.g.)
4. starts 5 apļi (19 km) / Vīrieši amatieri (1992.-2007.dz.g.)
4. starts 4 apļi (15.2 km) / Sievietes sporta klase (2007.dz.g. un vecākas)
3. starts 3 apļi (11.4 km) / Sievietes MASTER 1-2 (1982.-1991.dz.g.)
3. starts 3 apļi (11.4 km) / Sievietes MASTER 3-4 (1972.-1981.dz.g.)
3. starts 3 apļi (11.4 km) / Sievietes amatieres (1992.-2007.dz.g.)
3. starts 3 apļi (11.4 km) / Vīrieši MASTER 5 (1967.-1971.dz.g.)
3. starts 3 apļi (11.4 km) / Vīrieši MASTER 6 (<=1966.dz.g.)
3. starts 2 apļi (7.6 km) / Sievietes iesācējas (2011.dz.g. un vecākas)
3. starts 2 apļi (7.6 km) / Vīrieši iesācēji (2011.dz.g. un vecāki)
2. starts 3 apļi (7.6 km) / U16 jaunieši (2010.-2011.dz.g.)
2. starts 2 apļi (7.6 km) / U16 jaunietes (2010. -2011.dz.g.)
1. starts 2 apļi (7.6 km) / U12 meitenes (2014.-2015.dz.g.)
1. starts 2 apļi (7.6 km) / U12 zēni (2014.-2015.dz.g.)
1. starts 2 apļi (7.6 km) / U14 meitenes (2012.-2013.dz.g.)
1. starts 2 apļi (7.6 km) / U14 zēni (2012.-2013.dz.g.)
Bērnu 1. distance (0.15 km) / VB1 zēni (2023.dz.g. un jaunāki)
Bērnu 2. distance (0.3 km) / VB2 zēni (2022.dz.g.)
Bērnu 3. distance (0.3 km) / SB3 meitenes (2020.-2021.dz.g.)
Bērnu 3. distance (0.3 km) / VB3 zēni (2020.-2021.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / SB4 meitenes (2018.-2019.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / SB5 meitenes (2016.-2017.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / VB4 zēni (2018.-2019.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / VB5 zēni (2016.-2017.dz.g.)
|