Meitenes S5 (>=2021.dz.g.) 10m (0.01 km)
Zēni V5 (>=2021.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S6 (2020.dz.g.) 10m (0.01 km)
Zēni V6 (2020.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S7 (2019.dz.g.) 10m (0.01 km)
Zēni V7 (2019.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S8 (2018.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S7 (2019.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V7 (2019.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S8 (2018.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V8 (2018.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S9 (2017.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V9 (2017.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S11 (2015.-2016.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S13 (2013.-2014.dz.g.) 50m (0.05 km)
Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.) 50m (0.05 km)
Meitenes S15 (2011.-2012.dz.g.) 50m (0.05 km)
Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.) 50m (0.05 km)
Zēni V17 (2009.-2010.dz.g.) 50m (0.05 km)
Sievietes S20-39 (1987.-2006.dz.g.) 100m (0.1 km)
Vīrieši V20-39 (1987.-2006.dz.g.) 100m (0.1 km)
Vīrieši V19 (2007.-2008.dz.g.) 100m (0.1 km)
Vīrieši Open (<=1986.dz.g.) 100m (0.1 km)
|