| 1 | 701 | 1 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Ģirts | Cirvelis | 1:19:25.7 | | 33.8 | 0:41:46 (1) 0:41:46 (1) | 1:19:25 (1) 0:37:39 (1) | ROADEX |
| 2 | 985 | 2 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Nauris | Zviedris | 1:19:27.2 | +0:01.4 | 33.8 | 0:41:47 (2) 0:41:47 (2) | 1:19:27 (2) 0:37:40 (2) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 3 | 824 | 1 | TM15-16 (2010.-2011.dz.g.) | Ralfs | Zaļeskis | 1:19:41.9 | +0:16.1 | 33.7 | 0:41:47 (4) 0:41:47 (4) | 1:19:41 (3) 0:37:54 (3) | NN Sporta klubs / RRS |
| 4 | 1054 | 2 | TM15-16 (2010.-2011.dz.g.) | Mārtiņš | Ice | 1:19:42.6 | +0:16.9 | 33.6 | 0:41:47 (3) 0:41:47 (3) | 1:19:42 (4) 0:37:55 (4) | Garām ejot Mtb team |
| 5 | 703 | 1 | TM17-18 (2008.-2009.dz.g.) | Everts | Meijers | 1:19:49.9 | +0:24.2 | 33.6 | 0:41:47 (5) 0:41:47 (5) | 1:19:49 (5) 0:38:02 (5) | NN Sporta klubs / RRS |
| 6 | 707 | 3 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Reinis | Markss | 1:20:26.0 | +1:00.2 | 33.3 | 0:41:48 (8) 0:41:48 (8) | 1:20:26 (6) 0:38:37 (7) | VeloRīts |
| 7 | 1110 | 3 | TM15-16 (2010.-2011.dz.g.) | Olivers | Šika | 1:20:29.4 | +1:03.7 | 33.3 | 0:41:48 (6) 0:41:48 (6) | 1:20:29 (7) 0:38:41 (9) | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 8 | 713 | 1 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Rinalds | Skopāns | 1:20:57.9 | +1:32.2 | 33.1 | 0:41:48 (7) 0:41:48 (7) | 1:20:57 (8) 0:39:09 (10) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 9 | 702 | 1 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Oskars | Ārgalis | 1:21:12.4 | +1:46.7 | 33.0 | 0:42:01 (11) 0:42:01 (11) | 1:21:12 (9) 0:39:10 (11) | RKF Sports Team |
| 10 | 711 | 2 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Toms | Glaudiņš | 1:21:16.2 | +1:50.5 | 33.0 | 0:41:49 (10) 0:41:49 (10) | 1:21:16 (10) 0:39:26 (13) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 11 | 704 | 2 | TM17-18 (2008.-2009.dz.g.) | Alvils | Pētersons | 1:21:17.2 | +1:51.4 | 33.0 | 0:41:49 (9) 0:41:49 (9) | 1:21:17 (11) 0:39:28 (14) | NN Sporta klubs / RRS |
| 12 | 850 | 3 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Arnis | Pētersons | 1:21:38.2 | +2:12.5 | 32.9 | 0:43:02 (13) 0:43:02 (13) | 1:21:38 (12) 0:38:35 (6) | DTG - Mysport |
| 13 | 706 | 4 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Jānis | Kubliņš | 1:21:41.7 | +2:15.9 | 32.8 | 0:43:02 (12) 0:43:02 (12) | 1:21:41 (13) 0:38:39 (8) | INTERVALS.LV / ERST Finance |
| 14 | 715 | 4 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Alvis | Šķēps | 1:23:13.7 | +3:48.0 | 32.2 | 0:43:50 (21) 0:43:50 (21) | 1:23:13 (14) 0:39:22 (12) | RKF Sports Team |
| 15 | 1252 | 5 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Aivars | Skridulis | 1:23:16.7 | +3:51.0 | 32.2 | 0:43:14 (16) 0:43:14 (16) | 1:23:16 (15) 0:40:01 (22) | TREK - VELOPROFS.LV |
| 16 | 709 | 2 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Guntars | Arklons | 1:23:18.9 | +3:53.1 | 32.2 | 0:43:15 (19) 0:43:15 (19) | 1:23:18 (16) 0:40:03 (23) | Velo komanda Ogre |
| 17 | 712 | 5 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Mārtiņš | Ļipatovs | 1:23:20.2 | +3:54.5 | 32.2 | 0:43:51 (22) 0:43:51 (22) | 1:23:20 (17) 0:39:28 (15) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 18 | 990 | 3 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Aivars | Dārznieks | 1:23:20.9 | +3:55.1 | 32.2 | 0:43:08 (14) 0:43:08 (14) | 1:23:20 (18) 0:40:12 (27) | TREK - VELOPROFS.LV |
| 19 | 714 | 4 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Jānis | Teivišs | 1:23:20.9 | +3:55.2 | 32.2 | 0:43:15 (17) 0:43:15 (17) | 1:23:20 (19) 0:40:05 (24) | Velo klubs Sigulda |
| 20 | 705 | 5 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Raimonds | Brics | 1:23:24.4 | +3:58.7 | 32.2 | 0:43:52 (23) 0:43:52 (23) | 1:23:24 (20) 0:39:32 (16) | DTG - Mysport |
| 21 | 708 | 1 | TM55-59 (1967.-1971.dz.g.) | Agnis | Apse | 1:23:25.5 | +3:59.7 | 32.1 | 0:43:16 (20) 0:43:16 (20) | 1:23:25 (21) 0:40:09 (25) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 22 | 720 | 6 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Artis | Mežraups | 1:23:26.2 | +4:00.5 | 32.1 | 0:43:15 (18) 0:43:15 (18) | 1:23:26 (22) 0:40:10 (26) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 23 | 724 | 6 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Gatis | Bormanis | 1:23:28.4 | +4:02.7 | 32.1 | 0:43:54 (28) 0:43:54 (28) | 1:23:28 (23) 0:39:34 (17) | VELO EXPRESS SCOTT RC |
| 24 | 719 | 7 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Dainis | Homko | 1:23:30.4 | +4:04.7 | 32.1 | 0:43:52 (24) 0:43:52 (24) | 1:23:30 (24) 0:39:37 (18) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 25 | 1152 | 7 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Kārlis | Rušmanis | 1:23:32.4 | +4:06.7 | 32.1 | 0:43:14 (15) 0:43:14 (15) | 1:23:32 (25) 0:40:18 (28) | SKANSTE VIRŠI |
| 26 | 829 | 1 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Renārs | Zaļeskis | 1:23:37.7 | +4:12.0 | 32.1 | 0:43:53 (26) 0:43:53 (26) | 1:23:37 (26) 0:39:44 (19) | NN Sporta klubs / RRS |
| 27 | 716 | 6 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Ansis | Čuba | 1:23:44.4 | +4:18.6 | 32.0 | 0:43:52 (25) 0:43:52 (25) | 1:23:44 (27) 0:39:51 (20) | Latvijas valsts meži |
| 28 | 725 | 2 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Jānis | Mičulis | 1:23:51.2 | +4:25.5 | 32.0 | 0:43:53 (27) 0:43:53 (27) | 1:23:51 (28) 0:39:57 (21) | INTERVALS.LV / ERST Finance |
| 29 | 710 | 8 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Māris | Rozenšteins | 1:25:07.5 | +5:41.7 | 31.5 | 0:44:23 (30) 0:44:23 (30) | 1:25:07 (29) 0:40:44 (30) | Ayvens | MyGang.lv |
| 30 | 761 | 3 | TM17-18 (2008.-2009.dz.g.) | Ričards | Jakubovskis | 1:25:08.7 | +5:43.0 | 31.5 | 0:44:25 (34) 0:44:25 (34) | 1:25:08 (30) 0:40:42 (29) | SKANSTE VIRŠI |
| 31 | 717 | 8 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Matīss | Kauls | 1:25:09.9 | +5:44.2 | 31.5 | 0:44:22 (29) 0:44:22 (29) | 1:25:09 (31) 0:40:47 (31) | RKF Sports Team |
| 32 | 1056 | 9 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Edgars | Kursītis | 1:25:15.7 | +5:50.0 | 31.5 | 0:44:23 (31) 0:44:23 (31) | 1:25:15 (32) 0:40:51 (32) | Valmieras velo vienība |
| 33 | 721 | 3 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Ritvars | Jakubovskis | 1:25:23.4 | +5:57.7 | 31.4 | 0:44:25 (33) 0:44:25 (33) | 1:25:23 (33) 0:40:58 (33) | SKANSTE VIRŠI |
| 34 | 1059 | 9 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Kristiāns | Feldmanis | 1:26:34.5 | +7:08.7 | 31.0 | 0:45:27 (35) 0:45:27 (35) | 1:26:34 (34) 0:41:06 (34) | |
| 35 | 1000 | 10 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Krišs | Knodze | 1:27:12.7 | +7:47.0 | 30.8 | 0:45:31 (40) 0:45:31 (40) | 1:27:12 (35) 0:41:41 (38) | Maxima |
| 36 | 777 | 11 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Aleks | Beļikovs | 1:27:13.9 | +7:48.2 | 30.7 | 0:45:31 (39) 0:45:31 (39) | 1:27:13 (36) 0:41:42 (41) | |
| 37 | 1053 | 12 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Oskars | Jaunbērziņš | 1:27:14.7 | +7:49.0 | 30.7 | 0:45:29 (37) 0:45:29 (37) | 1:27:14 (37) 0:41:45 (46) | RKF Sports Team |
| 38 | 999 | 13 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Dāvis | Kalniņš | 1:27:15.9 | +7:50.2 | 30.7 | 0:45:31 (41) 0:45:31 (41) | 1:27:15 (38) 0:41:44 (45) | Velotrenini.lv |
| 39 | 718 | 4 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Jānis | Vanags | 1:27:17.7 | +7:52.0 | 30.7 | 0:44:24 (32) 0:44:24 (32) | 1:27:17 (39) 0:42:53 (70) | INTERVALS.LV / ERST Finance |
| 40 | 726 | 10 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Salvis | Sarkanābols | 1:27:18.9 | +7:53.2 | 30.7 | 0:45:33 (45) 0:45:33 (45) | 1:27:18 (41) 0:41:45 (47) | INTERVALS.LV / ERST Finance |
| 41 | 736 | 7 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Edgars | Lazovskis | 1:27:18.9 | +7:53.2 | 30.7 | 0:45:35 (50) 0:45:35 (50) | 1:27:18 (40) 0:41:43 (42) | |
| 42 | 734 | 11 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Raivo | Sarkanābols | 1:27:19.7 | +7:54.0 | 30.7 | 0:45:36 (52) 0:45:36 (52) | 1:27:19 (42) 0:41:42 (40) | INTERVALS.LV / ERST Finance |
| 43 | 748 | 5 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Andis | Miončinskis | 1:27:19.7 | +7:54.0 | 30.7 | 0:45:35 (49) 0:45:35 (49) | 1:27:19 (43) 0:41:44 (44) | INTERVALS.LV / ERST Finance |
| 44 | 733 | 12 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Kaspars | Strupausis | 1:27:21.4 | +7:55.7 | 30.7 | 0:45:32 (42) 0:45:32 (42) | 1:27:21 (44) 0:41:49 (50) | Nidi Roofs |
| 45 | 728 | 6 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Sandis | Sīlītis | 1:27:21.7 | +7:56.0 | 30.7 | 0:45:34 (46) 0:45:34 (46) | 1:27:21 (45) 0:41:47 (48) | RKF Sports Team |
| 46 | 731 | 7 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Kristaps | Egle | 1:27:22.7 | +7:57.0 | 30.7 | 0:45:33 (44) 0:45:33 (44) | 1:27:22 (46) 0:41:49 (51) | Velo klubs Sigulda |
| 47 | 732 | 8 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Kārlis | Smildziņš | 1:27:23.0 | +7:57.2 | 30.7 | 0:45:40 (55) 0:45:40 (55) | 1:27:23 (47) 0:41:42 (39) | |
| 48 | 723 | 8 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Kaspars | Meinuzs | 1:27:23.7 | +7:58.0 | 30.7 | 0:45:30 (38) 0:45:30 (38) | 1:27:23 (48) 0:41:53 (54) | SKANSTE VIRŠI |
| 49 | 738 | 1 | TM60+ (<=1966.dz.g.) | Armands | Freidenfelds | 1:27:25.5 | +7:59.7 | 30.7 | 0:45:32 (43) 0:45:32 (43) | 1:27:25 (49) 0:41:52 (53) | Velo Saldus |
| 50 | 876 | 13 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Jānis | Ielejs | 1:27:31.7 | +8:06.0 | 30.6 | 0:45:34 (47) 0:45:34 (47) | 1:27:31 (50) 0:41:57 (55) | SKANSTE VIRŠI |
| 51 | 742 | 14 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Pēteris | Caune | 1:27:34.2 | +8:08.5 | 30.6 | 0:45:36 (51) 0:45:36 (51) | 1:27:34 (51) 0:41:57 (56) | Valmieras velo vienība |
| 52 | 752 | 9 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Gints | Rudzītis | 1:28:03.2 | +8:37.5 | 30.5 | 0:45:37 (53) 0:45:37 (53) | 1:28:03 (52) 0:42:25 (62) | Valmieras velo vienība |
| 53 | 1058 | 10 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Edijs | Ļaksa | 1:28:14.8 | +8:49.0 | 30.4 | 0:46:39 (66) 0:46:39 (66) | 1:28:14 (53) 0:41:35 (35) | |
| 54 | 1028 | 4 | TM15-16 (2010.-2011.dz.g.) | Ralfs | Jakubovskis | 1:28:16.9 | +8:51.2 | 30.4 | 0:46:27 (62) 0:46:27 (62) | 1:28:16 (54) 0:41:49 (49) | SKANSTE VIRŠI |
| 55 | 890 | 9 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Viktors | Borisovskis | 1:28:17.7 | +8:52.0 | 30.4 | 0:46:39 (67) 0:46:39 (67) | 1:28:17 (55) 0:41:38 (36) | LEC |
| 56 | 1111 | 10 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Valdis | Berķis | 1:28:18.2 | +8:52.4 | 30.4 | 0:46:38 (65) 0:46:38 (65) | 1:28:18 (56) 0:41:39 (37) | Latvijas valsts meži |
| 57 | 931 | 11 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Edzus | Cabulis | 1:28:19.5 | +8:53.7 | 30.4 | 0:46:26 (60) 0:46:26 (60) | 1:28:19 (57) 0:41:52 (52) | |
| 58 | 877 | 15 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Andrejs | Arājs | 1:28:25.1 | +8:59.3 | 30.3 | 0:46:40 (70) 0:46:40 (70) | 1:28:25 (58) 0:41:44 (43) | |
| 59 | 741 | 11 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Ints | Lērme | 1:28:28.9 | +9:03.2 | 30.3 | 0:45:51 (57) 0:45:51 (57) | 1:28:28 (59) 0:42:37 (64) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 60 | 730 | 12 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Rihards | Tomsons | 1:28:29.1 | +9:03.3 | 30.3 | 0:46:27 (61) 0:46:27 (61) | 1:28:29 (60) 0:42:01 (57) | ZZK |
| 61 | 743 | 16 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Artis | Bajārs | 1:28:33.2 | +9:07.5 | 30.3 | 0:45:38 (54) 0:45:38 (54) | 1:28:33 (61) 0:42:54 (71) | Valmieras velo vienība |
| 62 | 1258 | 12 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Aleksandrs | Sapožņikovs | 1:28:49.7 | +9:24.0 | 30.2 | 0:45:34 (48) 0:45:34 (48) | 1:28:49 (62) 0:43:14 (73) | Rigonda |
| 63 | 998 | 13 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Pēteris | Misiņš | 1:29:02.7 | +9:37.0 | 30.1 | 0:45:29 (36) 0:45:29 (36) | 1:29:02 (63) 0:43:33 (85) | RKF Sports Team |
| 64 | 758 | 14 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Roberts | Noviks | 1:29:17.9 | +9:52.2 | 30.0 | 0:46:40 (68) 0:46:40 (68) | 1:29:17 (64) 0:42:37 (65) | |
| 65 | 754 | 14 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Janis | Nikolajevs | 1:29:21.2 | +9:55.5 | 30.0 | 0:46:40 (69) 0:46:40 (69) | 1:29:21 (65) 0:42:40 (66) | |
| 66 | 1273 | 15 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Rihards | Liepa | 1:29:32.6 | +10:06.8 | 30.0 | 0:46:29 (64) 0:46:29 (64) | 1:29:32 (66) 0:43:02 (72) | |
| 67 | 729 | 16 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Dāvis | Freibergs | 1:30:03.1 | +10:37.3 | 29.8 | 0:46:29 (63) 0:46:29 (63) | 1:30:03 (67) 0:43:33 (86) | SKANSTE VIRŠI |
| 68 | 763 | 17 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Artis | Kalniņš | 1:30:08.5 | +10:42.7 | 29.8 | 0:46:18 (59) 0:46:18 (59) | 1:30:08 (68) 0:43:50 (95) | RKF Sports Team |
| 69 | 799 | 5 | TM15-16 (2010.-2011.dz.g.) | Mārcis | Meiss | 1:30:17.1 | +10:51.4 | 29.7 | 0:45:42 (56) 0:45:42 (56) | 1:30:17 (69) 0:44:34 (113) | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 70 | 1119 | 6 | TM15-16 (2010.-2011.dz.g.) | Alekss Kristians | Dardets | 1:30:20.7 | +10:55.0 | 29.7 | 0:45:56 (58) 0:45:56 (58) | 1:30:20 (70) 0:44:24 (108) | RRS |
| 71 | 745 | 13 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Edgars | Jēgers | 1:30:23.7 | +10:58.0 | 29.7 | 0:47:06 (73) 0:47:06 (73) | 1:30:23 (71) 0:43:17 (75) | |
| 72 | 749 | 18 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Andrejs | Zariņš | 1:30:23.9 | +10:58.2 | 29.7 | 0:47:07 (76) 0:47:07 (76) | 1:30:23 (72) 0:43:16 (74) | |
| 73 | 757 | 2 | TM60+ (<=1966.dz.g.) | Sergejs | Rodionovs | 1:30:25.2 | +10:59.5 | 29.7 | 0:47:05 (71) 0:47:05 (71) | 1:30:25 (73) 0:43:19 (77) | ĀdažiVelo |
| 74 | 762 | 15 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Romans | Trojanovs | 1:30:31.5 | +11:05.7 | 29.6 | 0:47:07 (77) 0:47:07 (77) | 1:30:31 (74) 0:43:23 (78) | Maxima |
| 75 | 769 | 17 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Valters | Brežinskis | 1:30:35.5 | +11:09.7 | 29.6 | 0:47:05 (72) 0:47:05 (72) | 1:30:35 (75) 0:43:29 (81) | Amserv Motors |
| 76 | 864 | 19 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Māris | Kušners | 1:30:37.6 | +11:11.8 | 29.6 | 0:47:55 (85) 0:47:55 (85) | 1:30:37 (76) 0:42:41 (67) | Krimuldas velo |
| 77 | 727 | 2 | TM55-59 (1967.-1971.dz.g.) | Andrejs | Ziema | 1:30:38.5 | +11:12.7 | 29.6 | 0:47:06 (74) 0:47:06 (74) | 1:30:38 (77) 0:43:31 (84) | |
| 78 | 751 | 14 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Valts | Laicāns | 1:30:38.5 | +11:12.7 | 29.6 | 0:47:07 (75) 0:47:07 (75) | 1:30:38 (78) 0:43:31 (83) | Picture Happy |
| 79 | 1004 | 18 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Roberts | Birkants | 1:30:38.7 | +11:13.0 | 29.6 | 0:48:18 (93) 0:48:18 (93) | 1:30:38 (79) 0:42:19 (58) | NN Sporta klubs / RRS |
| 80 | 768 | 15 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Ivars | Oiguss | 1:30:39.1 | +11:13.4 | 29.6 | 0:47:56 (87) 0:47:56 (87) | 1:30:39 (80) 0:42:42 (68) | Velotrenini.lv |
| 81 | 759 | 19 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Tomass | Ozols-ozoliņš | 1:30:40.9 | +11:15.1 | 29.6 | 0:48:20 (96) 0:48:20 (96) | 1:30:40 (81) 0:42:20 (59) | |
| 82 | 746 | 16 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Mārtiņš | Ranka | 1:30:41.2 | +11:15.5 | 29.6 | 0:47:23 (84) 0:47:23 (84) | 1:30:41 (82) 0:43:17 (76) | 3.RNC |
| 83 | 1064 | 20 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Jānis | Krūmiņš-zvaigzne | 1:30:41.7 | +11:16.0 | 29.6 | 0:48:19 (95) 0:48:19 (95) | 1:30:41 (83) 0:42:21 (60) | |
| 84 | 815 | 20 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Ralfs | Jumiķis | 1:30:42.2 | +11:16.5 | 29.6 | 0:47:17 (82) 0:47:17 (82) | 1:30:42 (84) 0:43:24 (79) | CĒSIS it is |
| 85 | 1060 | 16 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Māris | Trepša | 1:30:44.2 | +11:18.5 | 29.6 | 0:48:21 (98) 0:48:21 (98) | 1:30:44 (85) 0:42:22 (61) | MTB Garkalne |
| 86 | 740 | 17 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Flavio | Nunes | 1:30:48.2 | +11:22.5 | 29.5 | 0:47:17 (80) 0:47:17 (80) | 1:30:48 (86) 0:43:31 (82) | VeloRīts |
| 87 | 744 | 21 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Romans | Jezovs | 1:30:53.2 | +11:27.5 | 29.5 | 0:47:16 (79) 0:47:16 (79) | 1:30:53 (87) 0:43:36 (87) | EŽI |
| 88 | 1188 | 21 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Edvarts | Višķers | 1:30:55.6 | +11:29.9 | 29.5 | 0:48:18 (91) 0:48:18 (91) | 1:30:55 (88) 0:42:37 (63) | SAVĒJAIS |
| 89 | 747 | 22 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Rihards | Ēvele | 1:31:04.9 | +11:39.2 | 29.4 | 0:47:14 (78) 0:47:14 (78) | 1:31:04 (89) 0:43:50 (96) | Amserv Motors |
| 90 | 1186 | 3 | TM55-59 (1967.-1971.dz.g.) | Dzintars | Višķers | 1:31:05.7 | +11:40.0 | 29.4 | 0:48:18 (92) 0:48:18 (92) | 1:31:05 (90) 0:42:47 (69) | SAVĒJAIS |
| 91 | 782 | 18 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Mārtiņš | Riņķis | 1:31:06.5 | +11:40.7 | 29.4 | 0:47:18 (83) 0:47:18 (83) | 1:31:06 (91) 0:43:47 (93) | Velo Iecava |
| 92 | 797 | 1 | TW19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Amanda Reilija | Zariņa | 1:31:07.5 | +11:41.7 | 29.4 | 0:47:17 (81) 0:47:17 (81) | 1:31:07 (92) 0:43:49 (94) | FeelFree.lv |
| 93 | 784 | 19 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Ričards | Krims | 1:31:42.1 | +12:16.4 | 29.2 | 0:48:01 (90) 0:48:01 (90) | 1:31:42 (93) 0:43:41 (89) | |
| 94 | 1173 | 22 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Jānis | Bisenieks | 1:31:51.2 | +12:25.5 | 29.2 | 0:47:55 (86) 0:47:55 (86) | 1:31:51 (94) 0:43:55 (99) | |
| 95 | 760 | 3 | TM60+ (<=1966.dz.g.) | Guntars | Losbergs | 1:31:51.9 | +12:26.2 | 29.2 | 0:47:57 (89) 0:47:57 (89) | 1:31:51 (95) 0:43:54 (98) | |
| 96 | 1057 | 23 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Jānis | Bērziņš | 1:32:02.7 | +12:37.0 | 29.1 | 0:48:37 (100) 0:48:37 (100) | 1:32:02 (96) 0:43:25 (80) | Valmieras velo vienība |
| 97 | 1123 | 1 | TW35+ (<=1991.dz.g.) | Monta | Pauloviča | 1:32:30.9 | +13:05.2 | 29.0 | 0:47:57 (88) 0:47:57 (88) | 1:32:30 (97) 0:44:33 (111) | Latvian Cycling Girls |
| 98 | 775 | 17 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Martins | Viksne | 1:32:45.1 | +13:19.3 | 28.9 | 0:48:19 (94) 0:48:19 (94) | 1:32:45 (98) 0:44:25 (109) | Velo klubs Sigulda |
| 99 | 735 | 20 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Raitis | Cirvelis | 1:32:47.4 | +13:21.7 | 28.9 | 0:49:08 (113) 0:49:08 (113) | 1:32:47 (99) 0:43:39 (88) | ROADEX |
| 100 | 894 | 21 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Oskars | Podziņš | 1:32:54.1 | +13:28.3 | 28.9 | 0:49:12 (115) 0:49:12 (115) | 1:32:54 (100) 0:43:41 (90) | |
| 101 | 772 | 24 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Kaspars | Pāvuls | 1:32:56.1 | +13:30.3 | 28.9 | 0:48:59 (107) 0:48:59 (107) | 1:32:56 (101) 0:43:56 (100) | EŽI |
| 102 | 1115 | 7 | TM15-16 (2010.-2011.dz.g.) | Olivers | Vaisūns | 1:32:56.2 | +13:30.5 | 28.9 | 0:48:20 (97) 0:48:20 (97) | 1:32:56 (102) 0:44:35 (116) | RRS |
| 103 | 794 | 25 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Uldis | Freibergs | 1:32:57.1 | +13:31.3 | 28.9 | 0:48:59 (108) 0:48:59 (108) | 1:32:57 (103) 0:43:57 (101) | |
| 104 | 792 | 2 | TW35+ (<=1991.dz.g.) | Dace | Almane | 1:33:02.7 | +13:37.0 | 28.8 | 0:49:12 (114) 0:49:12 (114) | 1:33:02 (104) 0:43:50 (97) | |
| 105 | 879 | 4 | TM55-59 (1967.-1971.dz.g.) | Egīls | Dude | 1:33:04.2 | +13:38.4 | 28.8 | 0:48:58 (105) 0:48:58 (105) | 1:33:04 (105) 0:44:05 (105) | DV Velo |
| 106 | 781 | 23 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Rauls | Ukins | 1:33:05.2 | +13:39.5 | 28.8 | 0:49:01 (112) 0:49:01 (112) | 1:33:05 (106) 0:44:03 (103) | LiVelo / Zelta Zeme |
| 107 | 1153 | 18 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Renārs | Kupčs | 1:33:06.7 | +13:41.0 | 28.8 | 0:49:20 (122) 0:49:20 (122) | 1:33:06 (107) 0:43:45 (91) | LiVelo / Zelta Zeme |
| 108 | 1015 | 19 | TM45-54 (1972.-1981.dz.g.) | Aigars | Straubergs | 1:33:09.2 | +13:43.5 | 28.8 | 0:48:37 (101) 0:48:37 (101) | 1:33:09 (108) 0:44:31 (110) | |
| 109 | 861 | 22 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Nauris | Rags | 1:33:09.7 | +13:44.0 | 28.8 | 0:48:21 (99) 0:48:21 (99) | 1:33:09 (109) 0:44:48 (122) | Velo Iecava |
| 110 | 756 | 26 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Aivars | Galigins | 1:33:15.1 | +13:49.3 | 28.8 | 0:48:59 (110) 0:48:59 (110) | 1:33:15 (110) 0:44:15 (107) | Bauskas Velokomanda |
| 111 | 790 | 24 | TM19-34 (1992.-2007.dz.g.) | Jānis | Iesalnieks | 1:33:19.2 | +13:53.5 | 28.7 | 0:48:45 (103) 0:48:45 (103) | 1:33:19 (111) 0:44:34 (112) | Maxima |
| 112 | 770 | 23 | TM35-39 (1987.-1991.dz.g.) | Klavs | Zardins | 1:33:22.5 | +13:56.7 | 28.7 | 0:48:38 (102) 0:48:38 (102) | 1:33:22 (112) 0:44:44 (119) | CĒSIS it is |
| 113 | 1095 | 4 | TM17-18 (2008.-2009.dz.g.) | Eduards | Ģemzis | 1:34:26.5 | +15:00.7 | 28.4 | 0:49:19 (120) 0:49:19 (120) | 1:34:26 (113) 0:45:07 (125) | |
| 114 | 753 | 27 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Kristaps | Bergs | 1:34:29.7 | +15:04.0 | 28.4 | 0:50:25 (141) 0:50:25 (141) | 1:34:29 (114) 0:44:04 (104) | |
| 115 | 800 | 28 | TM40-44 (1982.-1986.dz.g.) | Andis | Žukauskas | 1:34:30.2 | +15:04.5 | 28.4 | 0:49:54 (129) 0:49:54 (129) | 1:34:30 (115) 0:44:35 (117) | Velomāns |
