Ķekavas novada Izaicinājuma kross 2022

Rezultāti pa distancēm

1,5km (1.5 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
1441V30 (1983.-1992.dz.g.)ArtursOnzuls30:04:36.53.1inpace.run
292V30 (1983.-1992.dz.g.)ElmārsŠefanovskis30:04:40.5+0:03.93.1Baldones vidusskola
35573V30 (1983.-1992.dz.g.)MareksZālītis30:04:45.7+0:09.23.2
45141V40 (1973.-1982.dz.g.)AndrisPetrovs30:05:38.2+1:01.63.8
55801S30 (1983.-1992.dz.g.)ZaneSprukta30:05:56.9+1:20.34.0KSMR Fitness
65512S30 (1983.-1992.dz.g.)LaumaMuceniece30:06:34.3+1:57.84.4
74973S30 (1983.-1992.dz.g.)ZanePetrova30:09:03.6+4:27.06.0

1km (1 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
1111M 7.-9. klaseKristiānsTeležņikovs20:03:07.73.1Baldones vidusskola
2122M 7.-9. klaseAlfsVilcāns20:03:09.9+0:02.23.2Baldones vidusskola
373M 7.-9. klaseDomeniksSpurķis20:03:22.4+0:14.73.4Baldones vidusskola
45521M 5.-6. klaseDomeniksPrihodčenko20:03:27.6+0:19.83.5
5172M 5.-6. klaseAdriānsBānis20:03:38.6+0:30.83.6Baložu vidusskola
64811F 5.-6. klaseLīvaStrauta20:03:39.3+0:31.53.7Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
74703M 5.-6. klaseRegnārsBajārs20:03:40.4+0:32.63.7Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
8244M 5.-6. klaseTomsGoldbergs20:03:40.6+0:32.83.7Baložu vidusskola
9322F 5.-6. klaseLauraĶikuste20:03:41.4+0:33.73.7Baložu vidusskola
1041F 7.-9. klaseStanguteEnija20:03:43.1+0:35.43.7Baldones vidusskola
11305M 5.-6. klaseMarkoKrebe20:03:43.8+0:36.03.7Baložu vidusskola
124696M 5.-6. klaseJēkabsBairs20:03:44.7+0:36.93.7Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
13503F 5.-6. klaseKetrīnaVorslova20:03:50.7+0:42.93.8Ķekavas vidusskola
1421F 10.-12.klaseAliseBeinardte20:03:51.8+0:44.03.9Baldones vidusskola
15267M 5.-6. klaseErnestsJēkabsons20:03:52.0+0:44.23.9Baložu vidusskola
16238M 5.-6. klaseArtūrsGlaskovs20:03:52.9+0:45.23.9Baložu Vidusskola
174949M 5.-6. klaseGustavsBērziņš20:03:54.0+0:46.23.9Pļavniekkalna sākumskola
1851810M 5.-6. klaseRalfsMancēvičs20:03:54.2+0:46.43.9Pļavniekkalna sākumskola
1953811M 5.-6. klaseHugoSpordziņš20:03:58.1+0:50.34.0Pļavniekkalna sākumskola
20474F 5.-6. klaseĒrikaMaļnova20:04:00.5+0:52.84.0Ķekavas vidusskola
2150212M 5.-6. klaseDžastinsGormašs20:04:03.5+0:55.74.1Pļavniekkalna sākumskola
2254613M 5.-6. klaseRobertsDigulis20:04:08.5+1:00.84.1
23455F 5.-6. klaseAneteCaune20:04:17.0+1:09.24.3Kekavas vidusskola
2447614M 5.-6. klaseRūdolfsOzols20:04:18.0+1:10.24.3Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
254846F 5.-6. klaseKetlīnaZvaune20:04:19.4+1:11.74.3Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
264717F 5.-6. klaseLindaBalode20:04:22.1+1:14.34.4Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
2751715M 5.-6. klaseOttoLielvārds20:04:25.8+1:18.14.4Pļavniekkalna sākumskola
281916M 5.-6. klaseArtūrsBubnovs20:04:25.9+1:18.24.4Baložu vidusskola
2947517M 5.-6. klaseArnoldsĶipsts20:04:31.3+1:23.54.5Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
30488F 5.-6. klaseEstereOrniņa20:04:32.8+1:25.14.5Ķekavas vidusskola
315319F 5.-6. klaseMaijaRosicka20:04:35.2+1:27.44.6Pļavniekkalna sākumskola
3254918M 5.-6. klaseRobertsLegzdiņš20:04:38.5+1:30.74.6
3350019M 5.-6. klaseRobertsEglītis20:04:39.0+1:31.24.7Pļavniekkalna sākumskola
344020M 5.-6. klaseEduardsRadeiko20:04:44.4+1:36.74.7Baložu vidusskola
3546810F 5.-6. klaseAleksaAvišāne20:04:45.6+1:37.94.8Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
3655521M 5.-6. klaseEduardsStrokatovs20:04:48.5+1:40.84.8
3754122M 5.-6. klaseJānisVeilands20:04:57.1+1:49.35.0Pļavniekkalna sākumskola
3848211F 5.-6. klaseLīvaŠščočka20:05:13.4+2:05.65.2Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
3947312F 5.-6. klaseAnnijaElksne20:05:13.5+2:05.75.2Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)
4049313F 5.-6. klaseMartaBērziņa20:05:51.6+2:43.95.9Pļavniekkalna sākumskola
4153223M 5.-6. klaseKristapsRostoks20:06:32.0+3:24.36.5Pļavniekkalna sākumskola
4257924M 5.-6. klaseEduardsJaunbērziņš20:06:59.9+3:52.17.0Pļavniekkalna sākumskola
4347214F 5.-6. klaseOdrijaBrensone10:02:49.45.7Ķekavas vidusskola 6.a (Neuzvaramie)

500m (0.5 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
1181M 3.-4. klaseAdriansBrumbergs10:01:30.23.0Baložu vidusskola
24891F 3.-4. klaseAmandaBaranauska10:01:30.7+0:00.43.0Pļavniekkalna sākumskola
352F 3.-4. klaseKateJaudzema10:01:34.3+0:04.13.1Baldones vidusskola
462M 3.-4. klaseDāvisRozmanis10:01:35.8+0:05.63.2Baldones vidusskola
54603F 3.-4. klaseKristiānaPetkus10:01:36.8+0:06.63.2Ķekavas vidusskola 4.f
6103M 3.-4. klaseRihardsŠteinbergs10:01:37.4+0:07.23.2Baldones vidusskola
72704M 3.-4. klaseRihardsŽideļūns10:01:39.5+0:09.33.3Ķekavas vidusskola 3.a
835M 3.-4. klaseEgertsBrigmanis10:01:39.8+0:09.63.3Baldones vidusskola
93176M 3.-4. klaseTomsZvirbulis10:01:40.3+0:10.13.3Ķekavas vidusskola 3.c
103227M 3.-4. klaseMatīssDreimanis10:01:40.5+0:10.33.4Ķekavas vidusskola 3.d
114104F 3.-4. klaseElīzaKrauze10:01:41.4+0:11.23.4Ķekavas vidusskola 4.d
124528M 3.-4. klaseGustavsĒrglis10:01:41.6+0:11.43.4Ķekavas vidusskola 4.f
13499M 3.-4. klaseGabrielsVīksna10:01:41.7+0:11.43.4Ķekavas vidusskola
1457410M 3.-4. klaseGabrielsKotāns-Pilāns10:01:42.1+0:11.93.4Ķekavas vidusskola 4.b
1545811M 3.-4. klaseJēkabsLočmelis10:01:43.0+0:12.83.4Ķekavas vidusskola 4.f
164095F 3.-4. klasePatrīcijaJurisone10:01:43.2+0:13.03.4Ķekavas vidusskola 4.d
1753912M 3.-4. klaseMarkussTurkopuls10:01:44.0+0:13.83.5Pļavniekkalna sākumskola
1857013M 3.-4. klaseArtūrsKraševskis10:01:44.0+0:13.83.5Ķekavas vidusskola 4.b
1945414M 3.-4. klaseGustavsGotlībs10:01:44.1+0:13.93.5Ķekavas vidusskola 4.f
2026915M 3.-4. klaseKristiānsZiemelis10:01:44.2+0:14.03.5Ķekavas vidusskola 3.a
2130316M 3.-4. klaseFeinrihsLatkovskis10:01:44.8+0:14.53.5Ķekavas vidusskola 3.c
2234117M 3.-4. klaseVitālijsSlaviks10:01:45.1+0:14.83.5Ķekavas vidusskola 3.d
2342118M 3.-4. klaseKasparsTumševics10:01:45.1+0:14.93.5Ķekavas vidusskola 4.d
243906F 3.-4. klaseIlzePūriņa10:01:46.3+0:16.13.5Ķekavas vidusskola 3.f
2534219M 3.-4. klaseRobertsŠinkevičs10:01:46.4+0:16.23.5Ķekavas vidusskola 3.d
2634420M 3.-4. klaseHelmutsZaicevs10:01:46.9+0:16.73.6Ķekavas vidusskola 3.d
2757221M 3.-4. klaseKristapsReinis10:01:47.3+0:17.13.6Ķekavas vidusskola 4.b
285657F 3.-4. klaseMartaReinvalde10:01:47.9+0:17.73.6Ķekavas vidusskola 4.b
291522M 3.-4. klaseMarkoAtmats10:01:47.9+0:17.73.6Baložu vidusskola
304068F 3.-4. klaseMartaEisāne10:01:48.4+0:18.23.6Ķekavas vidusskola 4.d
313119F 3.-4. klaseElza AdeleStrautiņa10:01:49.2+0:18.93.6Ķekavas vidusskola 3.c
3231210F 3.-4. klaseDanielaVanaga10:01:49.2+0:19.03.6Ķekavas vidusskola 3.c
3340711F 3.-4. klaseJustīneErķena10:01:49.8+0:19.53.7Ķekavas vidusskola 4.d
3432523M 3.-4. klaseAlekssGržibauskis10:01:49.8+0:19.63.7Ķekavas vidusskola 3.d
3533312F 3.-4. klaseKarlīnaMiķelsone10:01:50.0+0:19.83.7Ķekavas vidusskola 3.d
3625813F 3.-4. klaseAmēlija MiaMakrekova10:01:50.3+0:20.13.7Ķekavas vidusskola 3.a
3740414F 3.-4. klaseAnnijaDaine10:01:50.7+0:20.43.7Ķekavas vidusskola 4.d
3857824M 3.-4. klaseDamirsValuškins10:01:50.9+0:20.73.7Ķekavas vidusskola 4.b
3931925M 3.-4. klaseMarkussBahmačevs10:01:51.0+0:20.83.7Ķekavas vidusskola 3.d
4046715F 3.-4. klasePaulaVītoliņa10:01:51.1+0:20.93.7Ķekavas vidusskola 4.f
4141126M 3.-4. klaseDominiksKromanis10:01:51.2+0:21.03.7Ķekavas vidusskola 4.d
4252316F 3.-4. klaseOdrijaOzola10:01:51.3+0:21.13.7Pļavniekkalna sākumskola
4344417F 3.-4. klaseArita KateVilmaniete10:01:51.4+0:21.13.7Ķekavas vidusskola 4.e
4425127M 3.-4. klaseMatīssBukelis10:01:51.4+0:21.23.7Ķekavas vidusskola 3.a
4533028M 3.-4. klaseRalfs IlmārsLauriņš10:01:51.4+0:21.23.7Ķekavas vidusskola 3.d
4634529M 3.-4. klaseMarkussZvejnieks10:01:51.8+0:21.63.7Ķekavas vidusskola 3.d
4746130M 3.-4. klaseRičardsPokšāns10:01:51.9+0:21.73.7Ķekavas vidusskola 4.f
4840518F 3.-4. klaseAnnaDalbiņa10:01:52.0+0:21.83.7Ķekavas vidusskola 4.d
4933831M 3.-4. klaseNiksRetenais10:01:52.0+0:21.83.7Ķekavas vidusskola 3.d
5042832M 3.-4. klaseArtisČernovskis10:01:52.6+0:22.43.8Ķekavas vidusskola 4.e
5130419F 3.-4. klaseElzaLazdāne10:01:53.0+0:22.83.8Ķekavas vidusskola 3.c
5244633M 3.-4. klaseRoberts AdriānsŽeiris10:01:53.4+0:23.23.8Ķekavas vidusskola 4.e
5325220F 3.-4. klaseEndijaDreimane10:01:53.6+0:23.43.8Ķekavas vidusskola 3.a
5441721F 3.-4. klaseEstereSjakste10:01:53.8+0:23.53.8Ķekavas vidusskola 4.d
5556722F 3.-4. klaseAneteZolmane10:01:54.0+0:23.83.8Ķekavas vidusskola 4.b
5624934M 3.-4. klaseDāvisBirkavs10:01:54.2+0:24.03.8Ķekavas vidusskola 3.a
571435M 3.-4. klaseMariussAgafonovs10:01:54.2+0:24.03.8Baložu vidusskola
5846223F 3.-4. klasePaulaRamiņa10:01:54.5+0:24.33.8Ķekavas vidusskola 4.f
5937924F 3.-4. klaseKarolīnaKrauze10:01:54.6+0:24.43.8Ķekavas vidusskola 3.f
6038736M 3.-4. klaseIngusOpolais10:01:54.8+0:24.63.8Ķekavas vidusskola 3.f
6150437M 3.-4. klaseKristapsGrigorcēvičs10:01:55.0+0:24.83.8Pļavniekkalna sākumskola
6256225F 3.-4. klaseEvelīnaLindberga10:01:55.2+0:25.03.8Ķekavas vidusskola 4.b
6356626F 3.-4. klaseAliseKrastiņa10:01:55.3+0:25.13.8Ķekavas vidusskola 4.b
6443838M 3.-4. klaseGustavsReihmanis10:01:55.8+0:25.63.9Ķekavas vidusskola 4.e
6539339M 3.-4. klaseAlbertsRomanoss10:01:56.1+0:25.83.9Ķekavas vidusskola 3.f
6652927F 3.-4. klaseMargaritaPutnāne10:01:56.1+0:25.83.9Pļavniekkalna sākumskola
673828F 3.-4. klaseŠarlotePatmalniece10:01:56.1+0:25.83.9Baložu vidusskola
6849529F 3.-4. klaseAnnijaBuiķe10:01:56.3+0:26.13.9Pļavniekkalna sākumskola
6952740M 3.-4. klaseAdriansPurlaurs10:01:56.6+0:26.33.9Pļavniekkalna sākumskola
7057541M 3.-4. klaseMiķelisLiepiņš10:01:56.6+0:26.43.9Ķekavas vidusskola 4.b
7129842M 3.-4. klaseĢirtsEikins10:01:56.7+0:26.53.9Ķekavas vidusskola 3.c
7243043M 3.-4. klaseValtersĒrglis10:01:56.9+0:26.73.9Ķekavas vidusskola 4.e
7354044M 3.-4. klaseKlāvsValdovskis10:01:56.9+0:26.73.9Pļavniekkalna sākumskola
7449645M 3.-4. klaseRojsCircenis10:01:57.1+0:26.93.9Pļavniekkalna sākumskola
7525346M 3.-4. klaseKevinsDunaiskis10:01:57.4+0:27.23.9Ķekavas vidusskola 3.a
762947M 3.-4. klaseArvoKrebe10:01:57.5+0:27.33.9Baložu vidusskola
7756330F 3.-4. klaseDanielaKrupenko10:01:57.6+0:27.43.9Ķekavas vidusskola 4.b
7843248M 3.-4. klaseKristapsKarpinskis10:01:57.8+0:27.63.9Ķekavas vidusskola 4.e
7942631F 3.-4. klasePaulaAulmane10:01:58.2+0:28.03.9Ķekavas vidusskola 4.e
8033549M 3.-4. klaseUvisOzolkāja10:01:58.2+0:28.03.9Ķekavas vidusskola 3.d
8140332F 3.-4. klasePaulaČāmāne10:01:58.4+0:28.23.9Ķekavas vidusskola 4.d
8230750M 3.-4. klaseRendijsPaupe10:01:58.7+0:28.54.0Ķekavas vidusskola 3.c
8343651M 3.-4. klaseLaurisLinde10:01:58.9+0:28.74.0Ķekavas vidusskola 4.e
8438933F 3.-4. klasePaulaPaša10:01:59.2+0:29.04.0Ķekavas vidusskola 3.f
8551652M 3.-4. klaseMiksĶivelītis10:01:59.3+0:29.14.0Pļavniekkalna sākumskola
8656934F 3.-4. klaseElzaPatmalnika10:01:59.5+0:29.34.0Ķekavas vidusskola 4.b
8726135F 3.-4. klaseVandaRamiņa-Oliveira10:01:59.5+0:29.34.0Ķekavas vidusskola 3.a
8830636F 3.-4. klaseEvelīna OdrijaMuižniece10:01:59.6+0:29.44.0Ķekavas vidusskola 3.c
8925737F 3.-4. klaseHeidijaLazdiņa10:02:00.7+0:30.54.0Ķekavas vidusskola 3.a
9031038F 3.-4. klaseMartaSprūdža10:02:00.9+0:30.74.0Ķekavas vidusskola 3.c
9143739F 3.-4. klaseEstereRainska10:02:01.1+0:30.94.0Ķekavas vidusskola 4.e
922240F 3.-4. klaseLīvaFreiberga10:02:01.2+0:31.04.0Baložu vidusskola
9338141F 3.-4. klaseNiolaKrūmiņa10:02:01.4+0:31.24.0Ķekavas vidusskola 3.f
9444842F 3.-4. klaseViktorijaAnsone10:02:01.5+0:31.34.1Ķekavas vidusskola 4.f
9532753M 3.-4. klaseDanielsKatkēvičs10:02:01.5+0:31.34.1Ķekavas vidusskola 3.d
9643443F 3.-4. klaseEvijaKonuša10:02:01.5+0:31.34.1Ķekavas vidusskola 4.e
9744354M 3.-4. klaseEmīlsUtināns10:02:01.8+0:31.54.1Ķekavas vidusskola 4.e
9841544F 3.-4. klaseElisa KeitaPālena10:02:02.5+0:32.34.1Ķekavas vidusskola 4.d
9944245F 3.-4. klaseLoretaUpīte10:02:02.5+0:32.34.1Ķekavas vidusskola 4.e
10025055M 3.-4. klaseMarkusBlūms10:02:03.0+0:32.84.1Ķekavas vidusskola 3.a
10137456M 3.-4. klaseMārisDalbiņš10:02:03.1+0:32.94.1Ķekavas vidusskola 3.f
10233157M 3.-4. klaseGustavsLegzdiņš10:02:03.6+0:33.44.1Ķekavas vidusskola 3.d
10337846F 3.-4. klaseKarlīnaKalniņa10:02:03.8+0:33.64.1Ķekavas vidusskola 3.f
10431358M 3.-4. klaseSilvestrs SebastjansVasiļevskis10:02:04.0+0:33.74.1Ķekavas vidusskola 3.c
10532059M 3.-4. klaseErnestsBasikirskis10:02:04.0+0:33.84.1Ķekavas vidusskola 3.d
10626447F 3.-4. klaseAlisaŠipuļina10:02:04.2+0:34.04.1Ķekavas vidusskola 3.a
10743348F 3.-4. klaseTīnaKirilova10:02:04.8+0:34.64.2Ķekavas vidusskola 4.e
10832360M 3.-4. klaseMarkussFreimanis10:02:04.9+0:34.74.2Ķekavas vidusskola 3.d
10940061M 3.-4. klaseRolandsĀbelīte10:02:05.0+0:34.84.2Ķekavas vidusskola 4.d
11026762M 3.-4. klaseRobertsVišņevskis10:02:05.2+0:35.04.2Ķekavas vidusskola 3.a
11132449F 3.-4. klaseOdrijaGrīga10:02:05.5+0:35.34.2Ķekavas vidusskola 3.d
11242963M 3.-4. klaseRainersDubrovka10:02:05.9+0:35.74.2Ķekavas vidusskola 4.e
11330550F 3.-4. klaseGabrielaMihailova10:02:06.6+0:36.34.2Ķekavas vidusskola 3.c
11434051F 3.-4. klaseDitaRubiķe10:02:06.6+0:36.44.2Ķekavas vidusskola 3.d
11533664M 3.-4. klaseGustavsPokšāns10:02:07.4+0:37.24.2Ķekavas vidusskola 3.d
11630952F 3.-4. klasePatrīcijaSjedina10:02:07.6+0:37.44.3Ķekavas vidusskola 3.c
11756153F 3.-4. klasePaulaMuižniece10:02:07.9+0:37.74.3Ķekavas vidusskola 4.b
11837354F 3.-4. klaseDārtaAvišāne10:02:08.1+0:37.94.3Ķekavas vidusskola 3.f
11945965M 3.-4. klaseVinnsLuo10:02:08.2+0:38.04.3Ķekavas vidusskola 4.f
12033266M 3.-4. klaseKārlisMālmeisters10:02:08.6+0:38.44.3Ķekavas vidusskola 3.d
12131667M 3.-4. klaseTymurYehorov10:02:08.6+0:38.44.3Ķekavas vidusskola 3.c
12245555F 3.-4. klaseLetīcijaJakubaite10:02:08.6+0:38.44.3Ķekavas vidusskola 4.f
12356856F 3.-4. klaseIevaSaleniece10:02:08.7+0:38.44.3Ķekavas vidusskola 4.b
12440168M 3.-4. klaseRaivisĀboltiņš10:02:08.9+0:38.74.3Ķekavas vidusskola 4.d
12529457F 3.-4. klaseLauraApsīte10:02:09.2+0:39.04.3Ķekavas vidusskola 3.c
12642769M 3.-4. klaseRičards DanielsBreiers10:02:09.9+0:39.74.3Ķekavas vidusskola 4.e
12745358F 3.-4. klaseHelēnaFreimane10:02:10.0+0:39.84.3Ķekavas vidusskola 4.f
12839159F 3.-4. klaseLiesmaRaipale10:02:10.3+0:40.14.3Ķekavas vidusskola 3.f
12957370M 3.-4. klaseKristersNarnickis10:02:10.6+0:40.44.4Ķekavas vidusskola 4.b
1304260F 3.-4. klaseDeizijaTālberga10:02:10.8+0:40.54.4Baložu vidusskola
13146661F 3.-4. klaseEvelīnaVīnerte10:02:10.8+0:40.64.4Ķekavas vidusskola 4.f
13246562F 3.-4. klaseŽaneteŠtarka10:02:10.9+0:40.74.4Ķekavas vidusskola 4.f
13346463F 3.-4. klaseAmandaSergijenko10:02:11.0+0:40.84.4Ķekavas vidusskola 4.f
13439571M 3.-4. klaseKristiānsStikāns10:02:11.3+0:41.14.4Ķekavas vidusskola 3.f
13524864F 3.-4. klaseAmandaBerķe10:02:11.6+0:41.44.4Ķekavas vidusskola 3.a
13639272M 3.-4. klaseKristiansRāts10:02:11.7+0:41.54.4Ķekavas vidusskola 3.f
13742265F 3.-4. klaseAliseVainovska10:02:11.8+0:41.64.4Ķekavas vidusskola 4.d
13845166F 3.-4. klaseEstereBuņķe10:02:11.9+0:41.64.4Ķekavas vidusskola 4.f
13938573M 3.-4. klaseAlbertsLočmelis10:02:11.9+0:41.74.4Ķekavas vidusskola 3.f
14030067F 3.-4. klaseLīvaGraudiņa10:02:12.1+0:41.94.4Ķekavas vidusskola 3.c
14130268F 3.-4. klaseGabrielaJermakova10:02:12.1+0:41.94.4Ķekavas vidusskola 3.c
14244169F 3.-4. klaseEvaŠmagre10:02:12.3+0:42.14.4Ķekavas vidusskola 4.e
14331874M 3.-4. klaseMatīssAltroks10:02:12.4+0:42.14.4Ķekavas vidusskola 3.d
14433775M 3.-4. klaseRalfsReitups10:02:12.6+0:42.44.4Ķekavas vidusskola 3.d
14525976M 3.-4. klaseMartinsMarjuničs10:02:13.1+0:42.94.4Ķekavas vidusskola 3.a
14637577M 3.-4. klaseRobertsEnkmanis10:02:13.2+0:43.04.4Ķekavas vidusskola 3.f
14750170F 3.-4. klaseLieneFreimane10:02:14.2+0:44.04.5Pļavniekkalna sākumskola
14849978M 3.-4. klaseRihardsEglītis10:02:14.6+0:44.44.5Pļavniekkalna sākumskola
14938471F 3.-4. klaseJustīneLeja10:02:14.8+0:44.64.5Ķekavas vidusskola 3.f
15032872F 3.-4. klasePaulaĶimene10:02:15.2+0:45.04.5Ķekavas vidusskola 3.d
15126673F 3.-4. klaseDārtaTumanova10:02:16.0+0:45.84.5Ķekavas vidusskola 3.a
15240279M 3.-4. klaseAlbertsBalodis10:02:16.2+0:46.04.5Ķekavas vidusskola 4.d
15345674F 3.-4. klaseEmīlijaKinstlere10:02:16.8+0:46.64.6Ķekavas vidusskola 4.f
15441280M 3.-4. klaseRobertsLazda10:02:16.9+0:46.74.6Ķekavas vidusskola 4.d
15545775F 3.-4. klaseKristiānaKleistrova10:02:16.9+0:46.74.6Ķekavas vidusskola 4.f
15634376F 3.-4. klaseUndīneUsāne10:02:16.9+0:46.74.6Ķekavas vidusskola 3.d
15744077F 3.-4. klaseStefānijaŠķēle10:02:17.0+0:46.84.6Ķekavas vidusskola 4.e
15837678F 3.-4. klaseLuīzeGrīnhofa10:02:17.3+0:47.14.6Ķekavas vidusskola 3.f
15929679F 3.-4. klaseBeāteBruce10:02:18.3+0:48.14.6Ķekavas vidusskola 3.c
16029781M 3.-4. klaseErnestsČakste10:02:19.9+0:49.74.7Ķekavas vidusskola 3.c
16138080F 3.-4. klasePaulaKrišane10:02:20.3+0:50.14.7Ķekavas vidusskola 3.f
16256482M 3.-4. klaseVernersBahnučevs10:02:20.4+0:50.24.7Ķekavas vidusskola 4.b
16353781F 3.-4. klaseDenīzaSīviņa10:02:20.8+0:50.64.7Pļavniekkalna sākumskola
16443582F 3.-4. klaseVivitaKonuša10:02:21.0+0:50.84.7Ķekavas vidusskola 4.e
16557183M 3.-4. klaseKārlisNukša10:02:22.1+0:51.84.7Ķekavas vidusskola 4.b
16642583F 3.-4. klaseMelānijaĀrmane10:02:22.4+0:52.24.7Ķekavas vidusskola 4.e
16752184M 3.-4. klaseKrišjānisMūrnieks10:02:22.5+0:52.34.8Pļavniekkalna sākumskola
16825584F 3.-4. klaseMartaKleina10:02:22.5+0:52.34.8Ķekavas vidusskola 3.a
16939485M 3.-4. klaseReinisSaulītis10:02:22.6+0:52.44.8Ķekavas vidusskola 3.f
17030186M 3.-4. klaseDansJeļisejevs10:02:24.0+0:53.84.8Ķekavas vidusskola 3.c
17141885F 3.-4. klaseAliseSpilnere10:02:24.5+0:54.24.8Ķekavas vidusskola 4.d
17248586F 3.-4. klaseLeinaAndersone10:02:25.3+0:55.14.8Pļavniekkalna sākumskola
17329587F 3.-4. klaseEvelīnaBrikovska10:02:26.7+0:56.54.9Ķekavas vidusskola 3.c
17438888F 3.-4. klasePaulaOto10:02:28.4+0:58.25.0Ķekavas vidusskola 3.f
17537789F 3.-4. klaseEnnaGudovska10:02:30.0+0:59.85.0Ķekavas vidusskola 3.f
17630887M 3.-4. klaseRodrigoRencis10:02:30.2+1:00.05.0Ķekavas vidusskola 3.c
17739790F 3.-4. klaseGrietaUrtāne10:02:32.4+1:02.25.1Ķekavas vidusskola 3.f
17826588M 3.-4. klaseAleksandrsŠuņins10:02:34.6+1:04.45.2Ķekavas vidusskola 3.a
17953691F 3.-4. klaseDarinaShabetia10:02:35.4+1:05.25.2Pļavniekkalna sākumskola
18057689M 3.-4. klaseJēkabsStratuņš10:02:41.1+1:10.95.4Ķekavas vidusskola 4.b
18125490M 3.-4. klaseKristersFrienbergs10:02:41.5+1:11.35.4Ķekavas vidusskola 3.a
18232191M 3.-4. klaseRaivoBaumerts10:02:43.1+1:12.95.4Ķekavas vidusskola 3.d
18331492M 3.-4. klaseBogdanVengrinovich10:02:44.2+1:14.05.5Ķekavas vidusskola 3.c
18432992F 3.-4. klaseLaura AdrijaLauriņa10:02:51.7+1:21.55.7Ķekavas vidusskola 3.d
18541393F 3.-4. klaseSandijaLika10:02:52.9+1:22.75.8Ķekavas vidusskola 4.d
18629993M 3.-4. klaseHaraldsGailītis10:02:57.9+1:27.75.9Ķekavas vidusskola 3.c
18757794M 3.-4. klaseJānisTomsons10:03:00.5+1:30.36.0Ķekavas vidusskola 4.b

300m (0.3 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
15151M 1.-2. klaseEmīlsKrikauskis10:01:15.74.2Pļavniekkalna sākumskola
2622M 1.-2. klaseRobertsMūrnieks10:01:17.9+0:02.14.3Ķekavas vidusskola 1.a
3353M 1.-2. klaseHaraldsMillers10:01:18.1+0:02.34.3Baložu vidusskola
42174M 1.-2. klaseMarkussZālītis10:01:18.4+0:02.64.4Ķekavas vidusskola 2.f
52181F 1.-2. klasePaulaZaļupe10:01:18.9+0:03.14.4Ķekavas vidusskola 2.f
62325M 1.-2. klaseAlekssNeško10:01:19.2+0:03.54.4Ķekavas vidusskola 2.x
74886M 1.-2. klaseTomsBaļulis10:01:19.8+0:04.04.4Pļavniekkalna sākumskola
8337M 1.-2. klaseRobertsLiškovskis10:01:19.9+0:04.14.4Baložu vidusskola
9858M 1.-2. klaseRalfsKirilins10:01:19.9+0:04.24.4Ķekavas vidusskola 1.b
102069M 1.-2. klaseOttoLiepiņš10:01:20.2+0:04.54.5Ķekavas vidusskola 2.f
1120510M 1.-2. klaseEmīlsĶimenītis10:01:20.4+0:04.64.5Ķekavas vidusskola 2.f
122402F 1.-2. klaseAmēlijaStraume10:01:21.4+0:05.74.5Ķekavas vidusskola 2.x
1348711M 1.-2. klaseOskarsBajārs10:01:21.5+0:05.84.5Pļavniekkalna sākumskola
1413312M 1.-2. klaseValtersAvans10:01:22.1+0:06.44.6Ķekavas vidusskola 2.c
151483F 1.-2. klaseLaimaPūriņa10:01:22.3+0:06.54.6Ķekavas vidusskola 2.c
162144F 1.-2. klaseKateSprūdža10:01:22.5+0:06.74.6Ķekavas vidusskola 2.f
173413M 1.-2. klaseErnestsMeškonis10:01:22.5+0:06.74.6Baložu vidusskola
181955F 1.-2. klaseEmīlijaBrāle-Kalniņa10:01:22.8+0:07.14.6Ķekavas vidusskola 2.f
1920414M 1.-2. klaseMatīss AlbertsKrīgers10:01:22.9+0:07.14.6Ķekavas vidusskola 2.f
2014415M 1.-2. klaseRalfsLavrinovičs10:01:23.3+0:07.64.6Ķekavas vidusskola 2.c
212136F 1.-2. klaseAnnaSkrima10:01:23.4+0:07.64.6Ķekavas vidusskola 2.f
221357F 1.-2. klaseKristiānaBalode10:01:23.7+0:08.04.7Ķekavas vidusskola 2.c
232016M 1.-2. klaseRičardsCaune10:01:24.5+0:08.74.7Baložu vidusskola
242158F 1.-2. klaseEnijaStanga10:01:24.9+0:09.24.7Ķekavas vidusskola 2.f
2549017M 1.-2. klaseRolandsBaranausks10:01:25.3+0:09.54.7Pļavniekkalna sākumskola
2649118M 1.-2. klaseKārlisBeitiņš10:01:26.5+0:10.74.8Pļavniekkalna sākumskola
279319M 1.-2. klaseKristensOrniņš10:01:26.5+0:10.74.8Ķekavas vidusskola 1.b
2815720M 1.-2. klaseOskarsVariks10:01:26.8+0:11.04.8Ķekavas vidusskola 2.c
