35km (35 km) / Zēni U14 (2010.-2011.dz.g.)
35km (35 km) / Meitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)
68km (68 km) / Jaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)
35km (35 km) / Jaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)
91km (91 km) / Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.)
68km (68 km) / Juniores U18 (2006.-2007.dz.g.)
68km (68 km) / Sievietes OPEN (<=2005.dz.g.)
91km (91 km) / Vīrieši Elite/U23
91km (91 km) / Vīrieši CFA (1990.-2005.dz.g.)
91km (91 km) / Master 1 (1980.-1989.dz.g.)
91km (91 km) / Master 2 (<=1979.dz.g.)
|