Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) (71.5 km)
Vīrieši Elite/U23 (<=2006.dz.g.) (71.5 km)
Vīrieši M19-34 (1991.-2006.dz.g.) (71.5 km)
Master 1 (1986.-1990.dz.g.) (71.5 km)
Master 2 (1981.-1985.dz.g.) (71.5 km)
Master 3 (1976.-1980.dz.g.) (71.5 km)
Master 4 (1971.-1975.dz.g.) (71.5 km)
Master 5 (1966.-1970.dz.g.) (71.5 km)
Master 6+ (<=1965.dz.g.) (71.5 km)
|