Bērnu 260m (0.26 km) / Bērni zēni 4 (2019.dz.g. un jaunāki)
 Bērnu 260m (0.26 km) / Bērni meitenes 4 (2019.dz.g. un jaunākas)
 Bērnu 500m (0.5 km) / Bērni zēni 6 (2017.-2018.dz.g.)
 Bērnu 500m (0.5 km) / Bērni meitenes 6 (2017.-2018.dz.g.)
 Bērnu 1x880m (0.88 km) / Bērni zēni 8 (2015.-2016.dz.g.)
 Bērnu 1x880m (0.88 km) / Bērni meitenes 8 (2015.-2016.dz.g.)
 Bērnu 3x880m (2.64 km) / Jaunieši 10 (2013.-2014.dz.g.)
 Bērnu 3x880m (2.64 km) / Jaunietes 10 (2013.-2014.dz.g.)
 Bērnu 5x880m (4.4 km) / Jaunieši 12 (2011.-2012.dz.g.)
 Bērnu 5x880m (4.4 km) / Jaunietes 12 (2011.-2012.dz.g.)
  |