200m (0.2 km) / Zēni Vikingu DipuDapu
200m (0.2 km) / Meitenes Vikingu DipuDapu
300m (0.3 km) / Zēni V6 (>=2019.dz.g.)
300m (0.3 km) / Meitenes S6 (>=2019.dz.g.)
1 meža aplis (1.2 km) / Zēni V8 (2017.-2018.dz.g.)
1 meža aplis (1.2 km) / Meitenes S8 (2017.-2018.dz.g.)
2 meža apļi (2.4 km) / Zēni V10 (2015.-2016.dz.g.)
2 meža apļi (2.4 km) / Meitenes S10 (2015.-2016.dz.g.)
3 meža apļi (3.6 km) / Zēni V12 (2013.-2014.dz.g.)
3 meža apļi (3.6 km) / Meitenes S12 (2013.-2014.dz.g.)
5 meža apļi (6 km) / Jaunietes S14 (2011.-2012.dz.g.)
5 meža apļi (6 km) / Jaunieši V14 (2011.-2012.dz.g.)
24h aplis (10 km) / Jaunieši V16 (2009.-2010.dz.g.)
24h aplis (10 km) / Juniores SJ (2006.-2008.dz.g.)
|